<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; Ricerca Case in Affitto</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/category/affitto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Legacoop, un&#8217;immobiliare per le cooperative sociali</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond-14207.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond-14207.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Alimenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News Regionali, Provinciali, ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative sociali]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[Novità nell&#8217;immobiliare per Legacoop che nei giorni scorsi ha deciso di dare vita a un’immobiliare per rafforzare la crescita delle cooperative sociali. Si tratta della Sis, la Società immobiliare per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-14208" title="immobiliare, iniziativa della Legacoop" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/08/12-mutuo-casa.jpg" alt="immobiliare, iniziativa della Legacoop" width="300" height="300" />Novità nell&#8217;<a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/casa/come-affittare-e-trovare-casa-senza-agenzia-immobiliare/" target="_blank">immobiliare</a> per <strong>Legacoop</strong> che nei giorni scorsi ha deciso di <strong>dare vita a un’immobiliare</strong> per rafforzare la crescita delle cooperative sociali. Si tratta della <strong>Sis, la Società immobiliare per le cooperative sociali,</strong> nata a Bologna da tre strutture finanziarie di Legacoop: <strong>Coopfond, CCFS e Cooperare</strong> oltre a venti imprese nazionali del settore. La nuova nata di <a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/autotrasportatori-lettera-al-governo-dal-coordinamento-coop/" target="_blank">Legacoop</a> è una società che acquisirà o realizzerà immobili necessari allo sviluppo delle attività e lo farà <strong>per conto delle cooperative sociali</strong>. Ma qual è la ragione che ha spinto la cooperazione a questa decisione? In realtà, il mondo della cooperazione stava già da tempo discutendo al suo interno sull&#8217;opportunità di risolvere un problema. Da un lato, infatti, <strong>gestione e costruzione della struttura entro cui erogare i servizi sono a loro carico</strong>. Dall&#8217;altro lato, però, solo per un esiguo numero di cooperative sociali sono a portata di mano le <strong>risorse finanziarie</strong> necessarie a questo compito. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond-14207.html">Legacoop, un&#8217;immobiliare per le cooperative sociali</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond-14207.html">Legacoop, un&#8217;immobiliare per le cooperative sociali</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 09/08/2011</p>

<p><small>© Virginia Alimenti per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond-14207.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti" rel="tag">affitti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/cooperative-sociali" rel="tag">cooperative sociali</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto" rel="tag">Ricerca Case in Affitto</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/legacoop-sis-immobiliare-cooperative-sociali-coopfond-14207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliare, siglato accordo tra Gabetti e Svicom</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom-11363.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom-11363.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Alimenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblee e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Case in Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[affitto uffici]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Porreca]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Lazzaro]]></category>
		<category><![CDATA[immobili di pregio]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11363</guid>
		<description><![CDATA[Un importante accordo di partnership commerciale è stato raggiunto tra la Gabetti Property Solutions Agency S.p.a. e la società Sviluppo Commerciale S.r.l. (Svicom). Obiettivo dell&#8217;intesa è quello di fornire in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11364" title="casa" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/casa-solatia.jpg" alt="casa" width="300" height="300" />Un importante <strong>accordo di partnership commerciale</strong> è stato raggiunto tra la <strong><a href="http://www.bassitassi.com/milano-conviene-affittare-studio-gabetti/10616/" target="_blank">Gabetti</a> Property Solutions Agency S.p.a. e la società Sviluppo Commerciale S.r.l. (Svicom)</strong>. Obiettivo dell&#8217;intesa è quello di fornire in modo sinergico e integrato <strong>servizi per la compravendita e l’affitto di punti vendita</strong> e spazi all’interno dei centri commerciali o nelle High Street dei principali capoluoghi italiani. Gabetti Property Solutions Agency SpA è la società del <strong>Gruppo Gabetti</strong>: fornisce servizi di <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/notaio/a-torino-consulenza-notarile-gratis/" target="_blank">consulenza</a> e intermediazione nel mercato Residenziale attraverso un network di <strong>oltre 1600 agenzie in franchising</strong>, con i marchi Gabetti <a href="http://www.gazzettadellavoro.com/category/catene/" target="_blank">Franchising</a> Agency, Professionecasa, Grimaldi e una rete di proprietà, la Santandrea Luxury Houses, specializzata negli immobili di lusso. La società è presente anche nel mercato Corporate <strong>assistendo la clientela istituzionale</strong> nell’acquisto, nella vendita, nella locazione di immobili a uso terziariio. Svolge,<br />
inoltre, attività di frazionamento di edifici esistenti e di vendita di edifici in corso di costruzione.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom-11363.html">Immobiliare, siglato accordo tra Gabetti e Svicom</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom-11363.html">Immobiliare, siglato accordo tra Gabetti e Svicom</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 05/04/2011</p>

<p><small>© Virginia Alimenti per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom-11363.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-uffici" rel="tag">affitto uffici</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendita" rel="tag">compravendita</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/fabio-porreca" rel="tag">Fabio Porreca</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giorgio-lazzaro" rel="tag">Giorgio Lazzaro</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobili-di-pregio" rel="tag">immobili di pregio</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-siglato-accordo-gabetti-svicom-11363.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitti: Bando per contributi in Provincia di Siena</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/affitti-bando-contributi-provincia-siena-11340.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affitti-bando-contributi-provincia-siena</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/affitti-bando-contributi-provincia-siena-11340.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione case]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[quota interessi]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11340</guid>
		<description><![CDATA[In Provincia di Siena, ed in particolare nel Comune di Poggibonsi, è partito un Bando, con scadenza alle ore 12 del 5 maggio 2011, per la concessione di contributi 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11344" title="affitti-bando-contributi-provincia-siena" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/affitti-bando-contributi-provincia-siena.jpg" alt="" width="450" height="300" />In Provincia di Siena, ed in particolare nel <strong>Comune di Poggibonsi</strong>, è partito un Bando, con scadenza alle ore 12 del 5 maggio 2011, per la concessione di <strong>contributi 2011 per l&#8217;affitto</strong>. A fronte della presentazione della domanda, e della pubblicazione della <strong>graduatoria</strong>, i beneficiari al fine di ottenere il contributo dovranno tra l&#8217;altro consegnare le ricevute dei <strong>canoni di locazione</strong> pagati oppure, a firma del proprietario, di una idonea pubblicazione equipollente.</p>
<p>Unitamente alle ricevute, dal 2 gennaio 2012 e fino e non oltre il 31 gennaio 2012, il <strong>beneficiario del contributo</strong>, ai fini dell&#8217;erogazione, dovrà altresì presentare l&#8217;apposito &#8220;<strong>Modulo E</strong>&#8221; debitamente compilato in tutte le sue parti al numero 7 di Piazza Cavour, nel <strong>Comune di Poggibonsi</strong>, dove si trova l&#8217;Ufficio Sostegno Abitativo. Quindi, senza la consegna di tali <strong>documenti</strong> entro i termini sopra indicati scatterà in automatico l&#8217;esclusione del beneficiario in graduatoria dalla <strong>liquidazione del contributo</strong> 2011 per il pagamento del canone di locazione. </p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-bando-contributi-provincia-siena-11340.html">Affitti: Bando per contributi in Provincia di Siena</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-bando-contributi-provincia-siena-11340.html">Affitti: Bando per contributi in Provincia di Siena</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 05/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-bando-contributi-provincia-siena-11340.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/costruzione-case" rel="tag">costruzione case</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/costruzioni" rel="tag">costruzioni</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/edilizia" rel="tag">edilizia</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/quota-interessi" rel="tag">quota interessi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/ristrutturazioni" rel="tag">ristrutturazioni</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/affitti-bando-contributi-provincia-siena-11340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locazioni online: registrazione telematica, modificato il contratto</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato-11200.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato-11200.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione beni immobili]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[sunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11200</guid>
		<description><![CDATA[Il contratto-tipo di locazione abitativa proposto dall&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato, a favore di quei contribuenti che si avvalgono della registrazione telematica, è stato modificato. A darne notizia è stato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11206" title="locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/03/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato.jpg" alt="" width="450" height="400" />Il <strong>contratto-tipo di locazione</strong> abitativa proposto dall&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato, a favore di quei contribuenti che si avvalgono della <strong>registrazione telematica</strong>, è stato modificato. A darne notizia è stato il Sunia, <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong>, nel mettere in evidenza come da oltre due anni il Sindacato stesso, assieme all&#8217;<strong>Uniat</strong> ed al Sicet, si sia battuto per la modifica del contratto-tipo e, in particolare, per l&#8217;eliminazione di quelle clausole che risultano essere in violazione dei <strong>diritti degli inquilini</strong>.</p>
<p>A titolo d&#8217;esempio, in accordo con quanto riporta proprio il <strong>Sunia</strong>, Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, in quello che oramai era il vecchio contratto-tipo c&#8217;era la clausola sulla prelazione in caso di<strong> vendita</strong>, l&#8217;amministrazione e assicurazione fabbricato a carico dell’inquilino, ma anche limitazioni dei <strong>diritti dell’inquilino</strong>, predeterminazione di interessi moratori, nonché aumenti degli <strong>affitti per i lavori</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato-11200.html">Locazioni online: registrazione telematica, modificato il contratto</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato-11200.html">Locazioni online: registrazione telematica, modificato il contratto</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 28/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato-11200.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/locazione-beni-immobili" rel="tag">locazione beni immobili</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi" rel="tag">prezzi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sunia" rel="tag">sunia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/locazioni-online-registrazione-telematica-contratto-modificato-11200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratti di locazione: in vigore la conciliazione obbligatoria</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza-11187.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza-11187.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[albo mediatori]]></category>
		<category><![CDATA[comodato d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[contratti locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[controversie immobili]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione obbligatoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11187</guid>
		<description><![CDATA[Dallo scorso 20 marzo del 2011 in Italia, in materia di contratti di locazione, si concilia &#8220;per forza&#8221;. A metterlo in risalto nei giorni scorsi è stata la Camera di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11191" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/03/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza.jpg" alt="" width="450" height="300" />Dallo scorso 20 marzo del 2011 in Italia, in materia di <strong>contratti di locazione</strong>, si concilia &#8220;per forza&#8221;. A metterlo in risalto nei giorni scorsi è stata la <strong>Camera di Commercio di Monza e Brianza</strong> a seguito dell&#8217;entrata in vigore della cosiddetta &#8220;<strong>mediazione obbligatoria</strong>&#8221; che, inoltre, scatta anche per questioni, liti e controversie legate ai diritti reali, al <strong>contratti bancari, finanziari ed assicurativi</strong>, alle successioni ereditarie e divisioni.</p>
<p>Ed ancora, si concilia per forza anche per i patti di famiglia, per la <strong>diffamazione a mezzo stampa</strong>, per il comodato, nonché per l&#8217;affitto di aziende e per il<strong> risarcimento del danno</strong> legato ai danni causati da responsabilità di natura medica. Rispetto al <strong>ricorso diretto al Tribunale</strong>, con la mediazione obbligatoria, introdotta dall&#8217;attuale Governo in carica, si punta a <strong>risolvere le liti</strong> più rapidamente ed a basso costo; inoltre, si evita di ingolfare il &#8220;sistema giustizia&#8221; visto che sono già tantissime, e da smaltire, le <strong>cause civili </strong>pendenti.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza-11187.html">Contratti di locazione: in vigore la conciliazione obbligatoria</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza-11187.html">Contratti di locazione: in vigore la conciliazione obbligatoria</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 27/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza-11187.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/albo-mediatori" rel="tag">albo mediatori</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/comodato-duso" rel="tag">comodato d'uso</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/contratti-locazioni" rel="tag">contratti locazioni</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/controversie-immobili" rel="tag">controversie immobili</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mediazione-obbligatoria" rel="tag">mediazione obbligatoria</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/contratti-locazione-conciliazione-obbligatoria-partenza-11187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più diffusa la condivisione degli appartamenti</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti-11017.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti-11017.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Vivere la Casa]]></category>
		<category><![CDATA[coabitazione]]></category>
		<category><![CDATA[condividere casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11017</guid>
		<description><![CDATA[La condivisione degli appartamenti è fenomeno sempre più diffuso lungo la penisola. Un fenomeno dietro al quale, ovviamente, si cela un aspetto fondamentalmente economico, legato al risparmio conseguibile mediante tale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11018" title="condivisione-casa-39021" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/03/condivisione-casa-39021.jpeg" alt="" width="418" height="314" /></p>
<p>La<strong> condivisione degli appartamenti</strong> è fenomeno sempre più diffuso lungo la penisola. Un fenomeno dietro al quale, ovviamente, si cela un aspetto fondamentalmente <strong>economico</strong>, legato al risparmio conseguibile mediante tale atteggiamento di vita. Ma non solo.</p>
<p><a href="http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2011-03-15/vivere-condivisione-trendy-182939.php?uuid=AamP4mGD">Stando infatti a una recente analisi di Casa24</a>, il magazine de IlSole24Ore dedicato al <strong>mercato immobiliare</strong>, l&#8217;evoluzione legata alla condivisione delle case starebbe tornando lentamente di <strong>moda</strong>, con una spiccata preferenza per l&#8217;aspetto sociale oltre che economico.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti-11017.html">Sempre più diffusa la condivisione degli appartamenti</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti-11017.html">Sempre più diffusa la condivisione degli appartamenti</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 27/03/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti-11017.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/coabitazione" rel="tag">coabitazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/condividere-casa" rel="tag">condividere casa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/sempre-piu-diffusa-la-condivisione-degli-appartamenti-11017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa: costi per mantenerla sempre più alti</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/casa-costi-mantenimento-alti-11126.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-costi-mantenimento-alti</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/casa-costi-mantenimento-alti-11126.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Vivere la Casa]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi delle case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11126</guid>
		<description><![CDATA[In Italia i costi per mantenere la casa, sia che questa sia in affitto, sia di proprietà, sono sempre più alti. A rilevarlo è stata la Federconsumatori che, anche per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11133" title="casa-costi-mantenimento-alti" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/03/casa-costi-mantenimento-alti.jpg" alt="" width="450" height="247" />In Italia i costi per <strong>mantenere la casa</strong>, sia che questa sia in affitto, sia di proprietà, sono sempre più alti. A rilevarlo è stata la <strong>Federconsumatori</strong> che, anche per il 2011, attraverso il proprio Osservatorio Nazionale, ha calcolato di quanto dal 2001 ad oggi siano aumentati i costi per la casa di proprietà e per quella che invece è in <strong>affitto</strong>. La rilevazione, in particolare, è stata fatta prendendo a riferimento un <strong>appartamento</strong> che, situato in una grande area metropolitana, è in zona semicentrale ed ha una superficie pari a 90 <strong>metri quadrati</strong>. </p>
<p>Ebbene, dal 2001 ad oggi i costi di <strong>mantenimento della casa</strong> sono mediamente aumentati dell&#8217;83% per chi vive in affitto, e del 33% per chi vive in un <strong>immobile di proprietà</strong>. Nel dettaglio, per mantenere una casa in affitto al giorno d&#8217;oggi ci vogliono in media 8.485,80 euro all&#8217;anno, mentre per quella di<strong> proprietà</strong>, per la quale chiaramente non si paga alcun <strong>canone di locazione</strong>, il costo medio è pari a 2.896,20 euro l&#8217;anno. Inoltre, dall&#8217;analisi dell&#8217;ONF, l&#8217;<strong>Osservatorio</strong> <strong>Nazionale della Federconsumatori</strong>, è emerso come ad oggi per acquistare una casa-tipo servano in media ben 18 <strong>anni di stipendio</strong> quando nel 2001, invece, ne bastavano 15.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-costi-mantenimento-alti-11126.html">Casa: costi per mantenerla sempre più alti</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-costi-mantenimento-alti-11126.html">Casa: costi per mantenerla sempre più alti</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 26/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-costi-mantenimento-alti-11126.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare-commerciale" rel="tag">immobiliare commerciale</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/milano" rel="tag">milano</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi-delle-case" rel="tag">prezzi delle case</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/casa-costi-mantenimento-alti-11126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, crescono gli uffici non occupati</title>
