<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; News Mercato Int.le</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/category/mercato-internazionale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ultimi aggiornamenti sull’immobiliare americano 2011</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011-16143.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011-16143.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[immobili usa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare americano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16143</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riferito da un recentissimo report elaborato dalla Core Logic, i prezzi delle proprietà immobiliari ad uso abitativo nel mercato statunitense sarebbero diminuiti di 4,7 punti percentuali nel corso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16144" title="prezzi-case-usa-in-aumento-ad-aprile-2010" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/02/prezzi-case-usa-in-aumento-ad-aprile-2010.jpg" alt="" width="300" height="300" />Secondo quanto riferito da un recentissimo report elaborato dalla Core Logic, i prezzi delle <strong>proprietà immobiliari</strong> ad uso abitativo nel <a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html" target="_blank">mercato statunitense</a> sarebbero diminuiti di 4,7 punti percentuali nel corso del 2011, rispetto ai precedenti livelli conseguiti nel 2010, per il quinto decremento annuo consecutivo. L’analisi di Core Logic è la prima pubblicazione a commentare e evidenziare quanto accaduto nel <strong>real estate</strong> a stelle e strisce durante il corso dell’ultimo anno.</p>
<p>Per quanto invece concerne il solo andamento del mese di dicembre 2011, includendo nel novero anche le case oggetto di<strong> pignoramento</strong>, i valori risultano essere inferiori di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, per il quinto declino mensile consecutivo. Escludendo il peso delle case oggetto di procedura esecutiva, invece, il mese di dicembre avrebbe evidenziato la prima <strong>crescita</strong> su base mensile dal mese di luglio 2011, con uno sviluppo positivo di 0,2 punti percentuali.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011-16143.html">Ultimi aggiornamenti sull’immobiliare americano 2011</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011-16143.html">Ultimi aggiornamenti sull’immobiliare americano 2011</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 08/02/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011-16143.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobili-usa" rel="tag">immobili usa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare-americano" rel="tag">Mercato immobiliare americano</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/ultimi-aggiornamenti-immobiliare-americano-2011-16143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svizzera vicina a rischio bolla immobiliare</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare-16140.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare-16140.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[immobili in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16140</guid>
		<description><![CDATA[La Svizzera è sempre più vicina al rischio di una bolla immobiliare. A dircelo sono gli economisti di UBS, uno dei principali gruppi bancari del mondo, secondo cui l&#8217;ultimo aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16141" title="300px-Flag_of_Switzerland.svg" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/02/300px-Flag_of_Switzerland.svg_.png" alt="" width="300" height="300" />La <a href="http://www.iocomprocasa.com/svizzera-forte-ripresa-dell%e2%80%99immobiliare-8594.html" target="_blank">Svizzera</a> è sempre più vicina al rischio di una <strong>bolla immobiliare</strong>. A dircelo sono gli economisti di UBS, uno dei principali gruppi bancari del mondo, secondo cui l&#8217;ultimo aumento dei prezzi delle abitazioni nell&#8217;area elvetica, unitamente a un&#8217;<strong>inflazione</strong> lievemente negativa e una stabilità dei redditi, potrebbe essere determinati della formazione di una pericolosa bolla speculativa sul<strong> settore immobiliare</strong> nazionale.</p>
<p>I<strong> tassi di interesse</strong> ai minimi storici danno inoltre l&#8217;input per un sovraindebitamento con garanzie ipotecarie: convinti da condizioni di onerosità così convenienti, in altri termini, famiglie e investitori di varia natura stanno ricorrendo all&#8217;impiego sul mattone in quantità eccessive, alimentando quella che – secondo gli analisti di UBS – potrebbe essere una nociva <strong>bolla immobiliare</strong>, potenzialmente pregiudizievole.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare-16140.html">Svizzera vicina a rischio bolla immobiliare</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare-16140.html">Svizzera vicina a rischio bolla immobiliare</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 07/02/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare-16140.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobili-in-svizzera" rel="tag">immobili in Svizzera</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/svizzera" rel="tag">svizzera</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/svizzera-vicina-rischio-bolla-immobiliare-16140.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi case in calo nel mercato cinese</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-calo-mercato-cinese-16102.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prezzi-case-calo-mercato-cinese</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-calo-mercato-cinese-16102.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[mercato cinese]]></category>
		<category><![CDATA[mercato estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16102</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi delle proprietà abitative del mercato cinese sono calati per il quinto mese consecutivo nel corso del gennaio appena concluso, grazie alla forte azione del governo che – al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16103" title="T30" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/02/T30.jpg" alt="" width="300" height="300" />I prezzi delle proprietà abitative del <a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html" target="_blank">mercato cinese</a> sono calati per il quinto mese consecutivo nel corso del gennaio appena concluso, grazie alla forte azione del governo che – al fine di poter controllare il <strong>mercato immobiliare</strong>, evitando la formazione della pericolosa bolla immobiliare – ha potuto trascinare al ribasso i<strong> valori commerciali</strong> delle prime e delle seconde case dell’economia asiatica, per il più lungo declino storico da quanto la società di analisi SouFun Holdings Ltd ha avviato la serie statistica.</p>
<p>Stando a quanto sostiene la compagnia, i <strong>prezzi delle case</strong> sarebbero diminuiti di 0,18 punti percentuali nel corso del mese di dicembre. I prezzi residenziali sarebbero inoltre calati in 60 delle 100 aree monitorate dalla compagnia, per la stessa proporzione rilevata anche nel precedente mese di dicembre.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-calo-mercato-cinese-16102.html">Prezzi case in calo nel mercato cinese</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-calo-mercato-cinese-16102.html">Prezzi case in calo nel mercato cinese</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 03/02/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-calo-mercato-cinese-16102.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-cinese" rel="tag">mercato cinese</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-estero" rel="tag">mercato estero</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-calo-mercato-cinese-16102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi case invariati nel gennaio inglese</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-invariati-gennaio-inglese-16086.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prezzi-case-invariati-gennaio-inglese</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-invariati-gennaio-inglese-16086.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[mercato estero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato inglese]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16086</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto affermato da una recente ricerca condotta da Hometrack Ltd., e pubblicata pochi giorni fa, i prezzi delle proprietà immobiliari ad uso abitativo nel Regno Unito sarebbero rimasti pressochè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16087" title="inflazione-euro" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/01/inflazione-euro.jpg" alt="" width="300" height="300" />Secondo quanto affermato da una recente<strong> ricerca</strong> condotta da Hometrack Ltd., e pubblicata pochi giorni fa, i prezzi delle <strong>proprietà immobiliari</strong> ad uso abitativo nel <a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-anche-rightmove-certifica-calo-inglese-15963.html" target="_blank">Regno Unito</a> sarebbero rimasti pressochè invariati nel corso del mese di gennaio. Gli analisti della compagnia hanno tuttavia riscontrato delle evidenti pressioni al ribasso nei <strong>valori commerciali</strong> delle abitazioni, che potrebbero influenzare negativamente il corso dei prezzi del real estate d’oltre manica nel corso dei trimestri a venire.</p>
<p>Su base annua, Hometrack sostiene che i <strong>prezzi delle case</strong> di gennaio siano inferiori di 1,6 punti percentuali. Un movimento dei <strong>valori commerciali</strong> che è stato caratterizzato da un rallentamento nella fornitura di nuove abitazioni sul lato dell’offerta, e da una domanda molto debole, che è stata inferiore al ritmo di incremento delle<strong> proposte immobiliari</strong> nel comparto di riferimento di questo nostro breve approfondimento.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-invariati-gennaio-inglese-16086.html">Prezzi case invariati nel gennaio inglese</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-invariati-gennaio-inglese-16086.html">Prezzi case invariati nel gennaio inglese</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 01/02/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-invariati-gennaio-inglese-16086.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-estero" rel="tag">mercato estero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-inglese" rel="tag">mercato inglese</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi-case" rel="tag">prezzi case</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-invariati-gennaio-inglese-16086.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliare Cina, i prezzi devono calare ancora</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare cinese]]></category>
		<category><![CDATA[news cina]]></category>
		<category><![CDATA[vivere in cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16076</guid>
		<description><![CDATA[Affinchè possa raggiungere un livello “accettabile”, i prezzi delle case del mercato immobiliare cinese dovranno calare ancora. Quanto? A dircelo, una recente ricerca condotta dalla Direzione del Comitato Affari Economici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16077" title="a6a18_prezzi-crescita989353" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/01/a6a18_prezzi-crescita989353.jpg" alt="" width="300" height="300" />Affinchè possa raggiungere un livello “accettabile”, i<strong> prezzi delle case</strong> del <a href="http://www.iocomprocasa.com/prezzi-case-novembre-grigio-mercato-cinese-15723.html" target="_blank">mercato immobiliare cinese</a> dovranno calare ancora. Quanto? A dircelo, una recente ricerca condotta dalla Direzione del Comitato Affari Economici e Finanziari del Congresso cinese, secondo cui i <strong>valori commerciali</strong> delle abitazioni del Paese asiatico dovranno diminuire di almeno un altro 30% per poter conseguire una soglia ragionevole.</p>
<p>Stando a quanto affermato da He Keng, direttore del Comitato, i <strong>prezzi delle case</strong> avranno raggiunto un livello accettabile solamente quando, per comprare una casa, una famiglia potrà impiegare sei anni del proprio stipendio. Pertanto, basandosi su tale parametrazione, è bene che i prezzi degli immobili della nazione calino almeno di 30 punti percentuali rispetto alle attuali soglie, pur con le opportune distinzioni.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html">Immobiliare Cina, i prezzi devono calare ancora</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html">Immobiliare Cina, i prezzi devono calare ancora</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 31/01/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare-cinese" rel="tag">Mercato immobiliare cinese</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/news-cina" rel="tag">news cina</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/vivere-in-cina" rel="tag">vivere in cina</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-cina-prezzi-devono-calare-ancora-16076.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite nuove case, dati deludenti a fine dicembre</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre-16059.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre-16059.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[report vendite]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16059</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto affermato dal Dipartimento del Commercio di Washington, le vendite di nuove case avrebbero subito un calo inaspettato nel corso del mese di dicembre, per la prima contrazione mensile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16060" title="guadagnare-con-i-sondaggi" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/01/guadagnare-con-i-sondaggi.gif" alt="" width="300" height="300" />Secondo quanto affermato dal <a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-usa-rallentamento-nuove-costruzioni-16005.html" target="_blank">Dipartimento del Commercio di Washington</a>, le vendite di nuove case avrebbero subito un<strong> calo</strong> inaspettato nel corso del mese di dicembre, per la prima contrazione mensile negli ultimi quattro periodi. Gli acquisti di unifamiliari sono infatti calati di 2,2 punti percentuali a 307 mila unità annualizzate, contro stime degli <strong>economisti internazionali</strong> che auspicavano che il dato potesse raggiungere e superare la soglia delle 320 mila unità.</p>
<p>La motivazione di questo calo nelle vendite di<strong> nuove case</strong> è presto spiegato: i costruttori si trovano costretti a fronteggiare un numero di case esistenti, offerte a prezzi scontati, particolarmente elevato. Il trend delle vendite di nuove proprietà immobiliari abitative dovrebbe ad ogni modo riprendersi nel corso del 2012, periodo per il quale è prevista un’<strong>espansione del business</strong>, anche se sono prevedibili grandi numeri nel comparto.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre-16059.html">Vendite nuove case, dati deludenti a fine dicembre</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre-16059.html">Vendite nuove case, dati deludenti a fine dicembre</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 29/01/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre-16059.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/report-vendite" rel="tag">report vendite</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/vendite" rel="tag">vendite</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/vendite-nuove-case-dati-deludenti-fine-dicembre-16059.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisti case usate prossimi ai massimi da due anni nel mercato USA</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[mercato americano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare estero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16051</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato da un’analisi pubblicata poche ore fa dalla National Association of Realtors di Washington, i contratti stipulati per acquistare case usate (il mercato secondario) durante il mese di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16052" title="17751886_occupazione-usa-in-ripresa-0" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/01/17751886_occupazione-usa-in-ripresa-01.jpg" alt="" width="300" height="300" />Secondo quanto riportato da un’analisi pubblicata poche ore fa dalla National Association of Realtors di Washington, i contratti stipulati per <strong>acquistare case usate</strong> (il mercato secondario) durante il mese di dicembre avrebbero raggiunto un livello pari al massimo negli ultimi 19 mesi, evidenziando – stando al parere dei principali osservatori – come la lunga fase di stabilizzazione del real estate a stelle e strisce, cominciata nell’ultima parte del 2011, estenderà la propria caratteristica principale anche nel corso del nuovo anno.</p>
<p>Opinioni positive in merito ai dati statistici formulati dalla NAR sono state espresse dagli analisti di Moody’s, secondo cui il momento sarebbe molto soddisfacente, e come una più elevata fiducia da parte dei <strong>consumatori italiani</strong> da una parte, e un calo del <strong>tasso di disoccupazione</strong> dall’altra – unitamente al mantenimento dei<strong> tassi di interesse</strong> di riferimento su valori molto bassi – sta permettendo ai compratori di poter finalmente mostrare concretamente l’interesse sopito nei confronti delle operazioni di acquisto delle prime o delle seconde case.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html">Acquisti case usate prossimi ai massimi da due anni nel mercato USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html">Acquisti case usate prossimi ai massimi da due anni nel mercato USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 28/01/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-americano" rel="tag">mercato americano</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare-estero" rel="tag">mercato immobiliare estero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-usa" rel="tag">mercato usa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/acquisti-case-usate-prossimi-massimi-due-anni-mercato-usa-16051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti immobiliari, buone prospettive per il mercato brasiliano</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano-16022.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano-16022.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[mercato brasiliano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare brasiliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16022</guid>
		<description><![CDATA[Secondo alcune recenti previsioni, i prezzi delle proprietà immobiliari ad uso abitativo in Brasile dovrebbero crescere ancora durante il 2012, seppur con ritmi sensibilmente inferiori a quanto riscontrato nel corso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16023" title="crociere-brasile" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2012/01/crociere-brasile.jpg" alt="" width="300" height="300" />Secondo alcune recenti previsioni, i prezzi delle <strong>proprietà immobiliari</strong> ad uso abitativo in <a href="http://www.iocomprocasa.com/brasile-calo-dei-prezzi-e-delle-compravendite-10049.html" target="_blank">Brasile</a> dovrebbero crescere ancora durante il 2012, seppur con ritmi sensibilmente inferiori a quanto riscontrato nel corso degli esercizi precedenti. Un sondaggio compiuto tra alcuni esperti finanziari auspica infatti una crescita dei <strong>valori commerciali</strong> compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 10 punti percentuali, con il pericolo – tuttavia – che si possa finire in una pericolosa bolla speculativa.</p>
<p>A trainare la crescita del <strong>mercato immobiliare</strong> brasiliano è la locale “classe media”, il cui reddito e il tenore di vita è significativamente migliorato negli ultimi anni, con un ampio volume di persone che ha scelto di abbandonare la strada della locazione per decidere di acquisire una propria prima casa, contribuendo in tal modo a generare evidenti pressioni al rialzo nel corso dei prezzi delle proprietà abitative del Paese sud americano.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano-16022.html">Investimenti immobiliari, buone prospettive per il mercato brasiliano</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano-16022.html">Investimenti immobiliari, buone prospettive per il mercato brasiliano</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 25/01/2012</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2012. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano-16022.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-brasiliano" rel="tag">mercato brasiliano</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare-brasiliano" rel="tag">mercato immobiliare brasiliano</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/investimenti-immobiliari-buone-prospettive-mercato-brasiliano-16022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite case, buona chiusura 2011 nel mercato americano</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-buona-chiusura-2011-nel-mercato-americano-16011.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendite-case-buona-chiusura-2011-nel-mercato-americano</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-buona-chiusura-2011-nel-mercato-americano-16011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[andamento Vendite case]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vendite case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=16011</guid>
