<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; affitti calmierati</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Contributo affitti 2011: Comune di Siena, graduatoria definitiva</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-14422.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-14422.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Regionali, Provinciali, ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=14422</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla giornata di ieri, mercoledì 17 agosto del 2011, e per 15 giorni consecutivi, nel Comune di Siena, ed in particolare presso l&#8217;Albo Pretorio on line dell&#8217;Amministrazione comunale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-14426 alignleft" title="affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/08/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />A partire dalla giornata di ieri, mercoledì 17 agosto del 2011, e per 15 giorni consecutivi, nel <strong>Comune di Siena</strong>, ed in particolare presso l&#8217;Albo Pretorio on line dell&#8217;Amministrazione comunale, si potrà consultare la <strong>graduatoria definitiva</strong> dei beneficiari dei <a href="http://www.iocomprocasa.com/contributi-affitto-comune-grosseto-13983.html" target="_blank">contributi</a> 2011 per il pagamento del canone di locazione. A darne notizia è stato proprio il Comune di Siena nel ricordare come la graduatoria sia legata al <strong>Bando contributi affitti 2011</strong> che è stato pubblicato il 24 marzo scorso. Complessivamente, i <strong>beneficiari</strong> in graduatoria sono quasi 500, 482 per l&#8217;esattezza suddivisi, così come previsto dal Bando, in tre fasce. Nel dettaglio, 301 sono beneficiari in <strong>fascia A</strong> in virtù di un valore dell&#8217;ISE, l&#8217;<strong>Indicatore della Situazione Economica</strong> non superiore ai 12.153,18 euro; 173 sono in fascia B, in quanto con ISE non inferiore ai 12.153,19 euro, e non superiore ai 26.966,80 euro; ed infine otto <strong>beneficiari in fascia C</strong> in quanto l&#8217;ISE è non superiore ai 36.787,00 euro, e non inferiore ai 26.966,81 <strong>euro</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-14422.html">Contributo affitti 2011: Comune di Siena, graduatoria definitiva</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-14422.html">Contributo affitti 2011: Comune di Siena, graduatoria definitiva</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 18/08/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-14422.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/affitti-2011-bando-contributi-comune-siena-graduatoria-definitiva-14422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana, annunciato bando per 13 milioni di euro</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni-13093.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni-13093.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Alimenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News Regionali, Provinciali, ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione case]]></category>
		<category><![CDATA[locazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=13093</guid>
		<description><![CDATA[Per affrontare al meglio l&#8217;emergenza abitativa in Toscana, la Regione ha annunciato un bando regionale per il prossimo autunno che partirà con un &#8216;tesoretto&#8217; di tredici milioni di euro ripartiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-13094" title="emergenza abitativa-iniziativa-regione Toscana " src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/case_paglia_terremoto_case_balle_paglia_casa_in_paglia_architettura_in_paglia_3-300x300.jpg" alt="emergenza abitativa-iniziativa-regione Toscana" width="300" height="300" />Per affrontare al meglio <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lazio-edilizia-popolare/5782/" target="_blank">l&#8217;emergenza abitativa</a> in Toscana, la Regione <strong>ha annunciato un bando regionale</strong> per il prossimo autunno che partirà con <strong>un &#8216;tesoretto&#8217; di tredici milioni di euro</strong> ripartiti in tre segmenti: la metà della dotazione finanziaria sarà investita su operazioni di <strong>co-housing </strong>da realizzare in base alle tecniche della <a href="http://www.ecologiae.com/tag/cohousing/" target="_blank">bioarchitettura</a> e della bioedilizia per la costruzione o recupero di alloggi da destinare ad affitto a canone inferiore a quello di mercato. Un altro 25% sarà, invece, investito per i cosiddetti &#8220;alloggi di rotazione&#8221;, cioè case per coloro che vivono una condizione di <strong>disagio abitativo temporaneo</strong>; il restante 25% sarà previsto, infine, per l’autocostruzione o l&#8217;autorecupero. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni-13093.html">Toscana, annunciato bando per 13 milioni di euro</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni-13093.html">Toscana, annunciato bando per 13 milioni di euro</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 21/06/2011</p>

<p><small>© Virginia Alimenti per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni-13093.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti" rel="tag">affitti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/costruzione-case" rel="tag">costruzione case</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/locazioni" rel="tag">locazioni</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/regione-toscana-nuove-costruzioni-emergenza-abitativa-affitti-locazioni-13093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Internazionale degli Inquilini il 3 ottobre 2011</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 20:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Internazionale degli Inquilini]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[sicet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=13042</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; fissata per il 3 ottobre 2011 quest&#8217;anno la Giornata Internazionale degli Inquilini. A darne notizia è il Sicet, Sindacato Inquilini, Casa e Territorio, sottolineando come l&#8217;appuntamento annuale abbia come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13047 alignleft" title="giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-300x265.jpg" alt="" width="300" height="265" />E&#8217; fissata per il 3 ottobre 2011 quest&#8217;anno la <strong>Giornata Internazionale degli Inquilini</strong>. A darne notizia è il <a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-in-nero-12928.html" target="_blank">Sicet</a>, <strong>Sindacato Inquilini, Casa e Territorio</strong>, sottolineando come l&#8217;appuntamento annuale abbia come obiettivo quello di portare all&#8217;attenzione di tutti quelle che sono, sempre di più purtroppo, le difficoltà di chi vive in<strong> affitto</strong>. Al centro della <strong>Giornata Internazionale degli Inquilini</strong> c&#8217;è il disagio abitativo dei giovani, penalizzati innanzitutto da condizioni a livello economico spesso di svantaggio, ragion per cui poi diventa proibitivo potersi permettere di<strong> vivere in una casa in locazione</strong> in assenza di sistemi di affitto che possano definirsi come compatibili con i redditi.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html">Giornata Internazionale degli Inquilini il 3 ottobre 2011</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html">Giornata Internazionale degli Inquilini il 3 ottobre 2011</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 19/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giornata-internazionale-degli-inquilini" rel="tag">Giornata Internazionale degli Inquilini</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sicet" rel="tag">sicet</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca affitti: i diritti degli inquilini</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari]]></category>
		<category><![CDATA[sunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=12799</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;entrata in vigore della cedolare secca sugli affitti, ovverosia l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ad avere vantaggi di natura fiscale, spesso rilevanti in proporzione al reddito dichiarato, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-12807 alignleft" title="cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" />Con l&#8217;entrata in vigore della<strong> cedolare secca sugli affitti</strong>, ovverosia l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html" target="_blank">locazione</a>, ad avere vantaggi di natura fiscale, spesso rilevanti in proporzione al <strong>reddito dichiarato</strong>, sono i proprietari facoltosi di immobili, mentre per gli<strong> inquilini</strong> i vantaggi sono pressoché nulli. E&#8217; questa, in estrema sintesi, la posizione, più volte ribadita, del Sunia, il <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong> che in tempi non sospetti ha bollato la misura della cedolare secca come un vero e proprio regalo alla <strong>proprietà immobiliare</strong>. Nei giorni scorsi, intanto, è scaduta la &#8220;finestra&#8221; di due mesi concessa dal Fisco per rinnovare i <strong>contratti di locazione</strong> in scadenza e optare per la scelta o meno del <strong>nuovo regime di imposta</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html">Cedolare secca affitti: i diritti degli inquilini</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html">Cedolare secca affitti: i diritti degli inquilini</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 08/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-in-nero" rel="tag">affitto in nero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/agenzia-delle-entrate" rel="tag">agenzia delle entrate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sindacato-nazionale-unitario-inquilini-ed-assegnatari" rel="tag">Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sunia" rel="tag">sunia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa giovani: Cgil, una generazione da milleuristi</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[casa giovani]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari]]></category>
		<category><![CDATA[sunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=12593</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito di un Rapporto sull&#8217;abitare a cura del Sindacato della Cgil e del Sunia, il Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, è emerso come nel nostro Paese ci siano ben sette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="lavoro-giovani-cgil-generazione-mille-euro" src="http://www.gazzettadellavoro.com/wp-content/uploads/2011/05/lavoro-giovani-cgil-generazione-mille-euro-300x199.jpg" alt="" width="260" height="190" />Nell&#8217;ambito di un Rapporto sull&#8217;abitare a cura del Sindacato della<strong> Cgil</strong> e del <a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html" target="_blank">Sunia</a>, il <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong>, è emerso come nel nostro Paese ci siano ben sette milioni di<strong> giovani</strong> che vivono a casa con i genitori, non sempre per scelta ed anzi spesso per necessità a causa della loro <strong>condizione lavorativa</strong> instabile. Trattasi, nello specifico, di sette milioni di <strong>giovani</strong> di età compresa tra i 18 ed i 34 anni, con quattro su dieci che hanno oltre 25 anni. Uno su due di questi &#8220;mammoni&#8221; è rigorosamente <strong>disoccupato</strong>, mentre l&#8217;altro 50% è occupato ma altrettanto rigorosamente è precario. Al riguardo emerge come questi <strong>giovani occupati</strong> e senza un contratto stabile rientrino nella cosiddetta categoria dei &#8220;milleuristi&#8221; e, si mette in risalto nel <strong>Rapporto Sunia-Cgil</strong>, sono quelli che hanno assorbito quello che è stato il costo della <strong>crisi economica e finanziaria</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html">Casa giovani: Cgil, una generazione da milleuristi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html">Casa giovani: Cgil, una generazione da milleuristi</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 29/05/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/casa-giovani" rel="tag">casa giovani</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/cgil" rel="tag">cgil</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sindacato-nazionale-unitario-inquilini-ed-assegnatari" rel="tag">Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sunia" rel="tag">sunia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa in affitto: in Italia prezzi alle stelle</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-11540.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-affitto-italia-prezzi-stelle</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-11540.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerta Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[Allo stato attuale, dopo un paio di decenni di boom, il settore immobiliare in Italia sta ancora attraversando una fase di crisi che ha fatto emergere in maniera dirompente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-11545 alignleft" title="casa-affitto-italia-prezzi-stelle" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Allo stato attuale, dopo un paio di decenni di boom, il <strong>settore immobiliare</strong> in Italia sta ancora attraversando una fase di crisi che ha fatto emergere in maniera dirompente la questione abitativa. Secondo quanto emerge da un <strong>Rapporto della CGIL</strong>, nel nostro Paese la crisi dell&#8217;immobiliare è da spiegarsi con fattori esterni, legati alla crisi finanziaria ed economica, ma anche a fattori interni che hanno portato ad un forte ribasso delle<strong> compravendite</strong> a fronte di prezzi degli <strong>affitti stellari</strong>, e prezzi degli immobili messi in vendita che sono ancora troppo alti per poter incontrare la<strong> domanda</strong>. I prezzi, sia per l&#8217;affitto, sia per le compravendite, rimarca il più grande Sindacato italiano, sono per molti inaccessibili anche perché, nel frattempo, i <strong>redditi </strong>si sono mantenuti bassi. Come diretta conseguenza, rispetto al passato, a fronte di un progressivo impoverimento le<strong> famiglie</strong> si spostano sempre più spesso fuori dalle città dove i <strong>prezzi degli affitti</strong>, e quelli per acquistare gli immobili, tendono ad essere più congrui con il reddito.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-11540.html">Casa in affitto: in Italia prezzi alle stelle</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-11540.html">Casa in affitto: in Italia prezzi alle stelle</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 12/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-11540.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-casa" rel="tag">affitto casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/cgil" rel="tag">cgil</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi" rel="tag">prezzi</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-italia-prezzi-stelle-11540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca affitti: Sunia a tutela degli inquilini</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[erogazioni mutui]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[Da giovedì scorso, 7 aprile 2011, in Italia è ufficialmente entrata in vigore l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia la cosiddetta cedolare secca. Il Sunia, Sindacato Unitario Inquilini ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-11432 alignleft" title="cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" />Da giovedì scorso, 7 aprile 2011, in Italia è ufficialmente entrata in vigore l&#8217;imposta sostitutiva sui<strong> redditi da locazione</strong>, ovverosia la cosiddetta <strong>cedolare secca</strong>. Il Sunia, Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, ha più volte bollato il <strong>nuovo regime</strong> come una norma sbagliata, un vero e proprio regalo alla proprietà immobiliare senza alcun vantaggio o contropartita per l&#8217;<strong>inquilino</strong>. Il risparmio fiscale a favore dei proprietari di immobili, secondo il Sunia, non si potrà infatti tradurre in una qualche forma di <strong>aiuto per gli inquilini</strong> in difficoltà visto che i prezzi degli affitti non scenderanno. Insomma, denuncia il <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong>, quello della cedolare secca sugli affitti è un provvedimento iniquo che non risolve un&#8217;<strong>emergenza abitativa</strong> rappresentata dai 150 mila <strong>sfratti per morosità</strong> degli ultimi tre anni; e senza un cambio di rotta il Sunia, purtroppo, ne stima altri 200 mila da qui ai prossimi tre anni.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html">Cedolare secca affitti: Sunia a tutela degli inquilini</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html">Cedolare secca affitti: Sunia a tutela degli inquilini</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 09/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-in-nero" rel="tag">affitto in nero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/erogazioni-mutui" rel="tag">erogazioni mutui</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sfratti" rel="tag">sfratti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locazioni online: registrazione telematica, modificato il contratto</title>
