<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; case usate</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vendite case usate, ai minimi da sei mesi negli USA</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-usa-13115.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendite-case-usate-usa</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-usa-13115.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[case Usa]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=13115</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie per il mercato immobiliare statunitense, che fatica a riprendersi dalle difficili condizioni nelle quali permane da diverso tempo. Stando a quanto sostiene la National Association of Realtors in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13116" title="vendite-case-usa-te9023532" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/vendite-case-usa-te9023532-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" />Brutte notizie per il <strong>mercato immobiliare statunitense</strong>, che fatica a riprendersi dalle difficili condizioni nelle quali permane da diverso tempo. Stando a quanto sostiene la National Association of Realtors in un recentissimo report, infatti, i volumi di <strong>case usate</strong> oggetto di vendita nel mercato ora considerato, sarebbero calati a maggio ai minimi livelli da oltre sei mesi a questa parte.</p>
<p>Il <strong>volume </strong>di vendita di <strong>case esistenti</strong> nel mercato statunitense, nel periodo sopra indicato,  è infatti calato di 3,8 punti percentuali a un volume annualizzato pari a 4,81 milioni di unità, pressochè in linea con le attese degli analisti di settore, che infatti non si sono mostrati granchè sorpresi per il nuovo scenario che si è venuto a formare con rapidità in questo segmento del real estate a stelle e strisce.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-usa-13115.html">Vendite case usate, ai minimi da sei mesi negli USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-usa-13115.html">Vendite case usate, ai minimi da sei mesi negli USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 23/06/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-usa-13115.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usa" rel="tag">case Usa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi-case" rel="tag">prezzi case</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi-stati-uniti" rel="tag">prezzi stati uniti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-usa-13115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case in affitto: contributi Regione Sardegna</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/case-affitto-contributi-regione-sardegna-13065.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-affitto-contributi-regione-sardegna</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/case-affitto-contributi-regione-sardegna-13065.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Regionali, Provinciali, ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[comune di sassari]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Regionale Immobiare]]></category>
		<category><![CDATA[regione sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=13065</guid>
		<description><![CDATA[Nel Comune di Sassari l&#8217;Assessorato per la casa ha emanato il Bando del 2011 relativo all&#8217;erogazione, a favore delle famiglie in condizioni di disagio abitativo, e comunque a basso reddito, dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13071 alignleft" title="case-affitto-contributi-regione-sardegna" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/case-affitto-contributi-regione-sardegna-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Nel Comune di <a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html" target="_blank">Sassari</a> l&#8217;Assessorato per la casa ha emanato il <strong>Bando del 2011</strong> relativo all&#8217;erogazione, a favore delle famiglie in condizioni di <strong>disagio abitativo</strong>, e comunque a basso reddito, dei contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione. I termini del<strong> Bando</strong> per l&#8217;anno 2011 si sono aperti il giorno 1 giugno scorso, ma c&#8217;è ancora tempo visto che il termine ultimo per la <strong>presentazione delle domande</strong> è quello di giovedì 30 giugno del 2011. In merito il <strong>Comune di Sassari</strong> fa presente come tutte le domande che arriveranno dopo il 30 giugno 2011 non verranno nemmeno prese in considerazione, in quanto chiaramente pervenute fuori tempo massimo. Per tutte le <strong>famiglie</strong> che sono interessate a ricevere il contributo nel <strong>Comune di Sassari</strong>, in base alla ripartizione dei fondi messi a disposizione della Regione Sardegna, occorre richiedere gli appositi <strong>moduli di domanda</strong> presso gli uffici comunali del settore <strong>politiche per la casa</strong>, al numero 18 di via Coppino.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/case-affitto-contributi-regione-sardegna-13065.html">Case in affitto: contributi Regione Sardegna</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/case-affitto-contributi-regione-sardegna-13065.html">Case in affitto: contributi Regione Sardegna</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 20/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/case-affitto-contributi-regione-sardegna-13065.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/comune-di-sassari" rel="tag">comune di sassari</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-regionale-immobiare" rel="tag">Mercato Regionale Immobiare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/regione-sardegna" rel="tag">regione sardegna</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/risparmio-casa" rel="tag">risparmio casa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/case-affitto-contributi-regione-sardegna-13065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca affitti: i diritti degli inquilini</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari]]></category>
		<category><![CDATA[sunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=12799</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;entrata in vigore della cedolare secca sugli affitti, ovverosia l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ad avere vantaggi di natura fiscale, spesso rilevanti in proporzione al reddito dichiarato, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-12807 alignleft" title="cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" />Con l&#8217;entrata in vigore della<strong> cedolare secca sugli affitti</strong>, ovverosia l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-giovani-cgil-una-generazione-da-milleuristi-12593.html" target="_blank">locazione</a>, ad avere vantaggi di natura fiscale, spesso rilevanti in proporzione al <strong>reddito dichiarato</strong>, sono i proprietari facoltosi di immobili, mentre per gli<strong> inquilini</strong> i vantaggi sono pressoché nulli. E&#8217; questa, in estrema sintesi, la posizione, più volte ribadita, del Sunia, il <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong> che in tempi non sospetti ha bollato la misura della cedolare secca come un vero e proprio regalo alla <strong>proprietà immobiliare</strong>. Nei giorni scorsi, intanto, è scaduta la &#8220;finestra&#8221; di due mesi concessa dal Fisco per rinnovare i <strong>contratti di locazione</strong> in scadenza e optare per la scelta o meno del <strong>nuovo regime di imposta</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html">Cedolare secca affitti: i diritti degli inquilini</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html">Cedolare secca affitti: i diritti degli inquilini</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 08/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-in-nero" rel="tag">affitto in nero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/agenzia-delle-entrate" rel="tag">agenzia delle entrate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sindacato-nazionale-unitario-inquilini-ed-assegnatari" rel="tag">Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sunia" rel="tag">sunia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-diritti-inquilini-12799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite case usate, calo dello 0,8% negli USA</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-12485.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendite-case-usate</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-12485.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato secondario]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[Puntuale come ogni settimana, negli States è arrivato il dato relativo all&#8217;andamento delle vendite di case non nuove. Un segmento fondamentale per il futuro del mercato immobiliare statunitense, che costituisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12486" title="vendite-case-usate-usa-935035" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/05/vendite-case-usate-usa-935035-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" />Puntuale come ogni settimana, negli States è arrivato il dato relativo all&#8217;andamento delle <strong>vendite di case non nuove</strong>. Un segmento fondamentale per il futuro del <strong>mercato immobiliare statunitense</strong>, che costituisce una vera e propria locomotiva per interpretare la crescita potenziale dell&#8217;intero real estate a stelle e strisce.</p>
<p>Stando a quanto sostiene la National Association of Realtors, le <strong>vendite di case </strong>già esistenti sul mercato immobiliare statunitense (e pertanto, le compravendite avvenute sul c.d. mercato secondario) sarebbero diminuite ulteriormente nel corso del mese di aprile, con un segno e un&#8217;entità che hanno sorpreso la maggioranza degli analisti.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-12485.html">Vendite case usate, calo dello 0,8% negli USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-12485.html">Vendite case usate, calo dello 0,8% negli USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 25/05/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-12485.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare-abitativo" rel="tag">immobiliare abitativo</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-secondario" rel="tag">mercato secondario</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/stati-uniti" rel="tag">stati uniti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/vendite-case-usate-12485.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case usate, vendite in forte crescita anche nel mercato USA</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa-11827.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa-11827.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[vendite case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11827</guid>
		<description><![CDATA[Il dato sulle case usate era molto atteso nel mercato statunitense, al fine di cercare di comprendere se lo sviluppo intrapreso timidamente nel corso delle ultime settimane (altalenato da flessioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11828" title="vendite-case-usate-usa0023124" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/vendite-case-usate-usa0023124-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" />Il dato sulle <strong>case usate</strong> era molto atteso nel <strong>mercato statunitense</strong>, al fine di cercare di comprendere se lo sviluppo intrapreso timidamente nel corso delle ultime settimane (altalenato da flessioni più o meno significative) avesse o meno un prosieguo nel mese di marzo.</p>
<p>Il dato, relativo al terzo mese del 2011, ci dice che i timori di un nuovo crollo nell&#8217;andamento delle <strong>vendite delle case</strong> usate erano probabilmente infondati. Il numero delle <strong>case non nuove</strong> passate di mano nel mese ora considerato è infatti cresciuto oltre le stime di buona parte degli analisti.</p>
<p>Gli <strong>acquisti di case usate</strong> sono infatti aumentati di 3,7 punti percentuali a un volume annualizzato che si è avvicinato a quota 5,1 milioni di unità, oltre i 5 milioni di unità frutto della media delle <a href="http://www.iocomprocasa.com/affitto-calo-case-sfitte-usa-11481.html">principali osservazioni internazionali in materia</a>.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa-11827.html">Case usate, vendite in forte crescita anche nel mercato USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa-11827.html">Case usate, vendite in forte crescita anche nel mercato USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 25/04/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa-11827.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/stati-uniti" rel="tag">stati uniti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/vendite-case" rel="tag">vendite case</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/case-usate-vendite-in-forte-crescita-anche-nel-mercato-usa-11827.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata mutuo casa: consigli per chi è in difficoltà</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-11524.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rata-mutuo-casa-famiglia-consigli</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-11524.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[rata crescente]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione]]></category>
		<category><![CDATA[spese di perizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11524</guid>
		<description><![CDATA[A quanto ammonta il rincaro della rata del mutuo con il recente aumento dei tassi di interesse da parte della Bce, la Banca centrale europea? Ebbene, in accordo con quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-11529 alignleft" title="rata-mutuo-casa-famiglia-consigli" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />A quanto ammonta il <strong>rincaro della rata del mutuo</strong> con il recente aumento dei tassi di interesse da parte della Bce, la <strong>Banca centrale europea</strong>? Ebbene, in accordo con quanto dichiarato a Idealista.it da Roberto Anedda di Mutui Online, il rincaro mensile ammonta in media a 15 euro su <strong>finanziamenti ipotecari</strong> di importo pari a 100 mila euro nel caso in cui il <strong>mutuo</strong> stesso non abbia già superato la metà della rata prevista. E allora, che fare? Meglio subire il rincaro oppure passare al tasso fisso? Ebbene, proprio <strong>Roberto Anedda di Mutui Online</strong> invita al passaggio al tasso fisso da parte di quelle<strong> famiglie</strong> potenzialmente più a rischio, ovverosia quelle per cui già questi &#8220;piccoli&#8221; rincari iniziano ad essere poco sostenibili. Questo perché la tendenza del <strong>costo del denaro</strong> in Europa, per i prossimi mesi, è attesa al <strong>rialzo</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-11524.html">Rata mutuo casa: consigli per chi è in difficoltà</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-11524.html">Rata mutuo casa: consigli per chi è in difficoltà</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 11/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-11524.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare-prezzi" rel="tag">immobiliare prezzi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/rata-crescente" rel="tag">rata crescente</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/rivalutazione" rel="tag">rivalutazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/spese-di-perizia" rel="tag">spese di perizia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/rata-mutuo-casa-famiglia-consigli-11524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca affitti: Sunia a tutela degli inquilini</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[erogazioni mutui]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[Da giovedì scorso, 7 aprile 2011, in Italia è ufficialmente entrata in vigore l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia la cosiddetta cedolare secca. Il Sunia, Sindacato Unitario Inquilini ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-11432 alignleft" title="cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" />Da giovedì scorso, 7 aprile 2011, in Italia è ufficialmente entrata in vigore l&#8217;imposta sostitutiva sui<strong> redditi da locazione</strong>, ovverosia la cosiddetta <strong>cedolare secca</strong>. Il Sunia, Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, ha più volte bollato il <strong>nuovo regime</strong> come una norma sbagliata, un vero e proprio regalo alla proprietà immobiliare senza alcun vantaggio o contropartita per l&#8217;<strong>inquilino</strong>. Il risparmio fiscale a favore dei proprietari di immobili, secondo il Sunia, non si potrà infatti tradurre in una qualche forma di <strong>aiuto per gli inquilini</strong> in difficoltà visto che i prezzi degli affitti non scenderanno. Insomma, denuncia il <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong>, quello della cedolare secca sugli affitti è un provvedimento iniquo che non risolve un&#8217;<strong>emergenza abitativa</strong> rappresentata dai 150 mila <strong>sfratti per morosità</strong> degli ultimi tre anni; e senza un cambio di rotta il Sunia, purtroppo, ne stima altri 200 mila da qui ai prossimi tre anni.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html">Cedolare secca affitti: Sunia a tutela degli inquilini</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html">Cedolare secca affitti: Sunia a tutela degli inquilini</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 09/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-in-nero" rel="tag">affitto in nero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/erogazioni-mutui" rel="tag">erogazioni mutui</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sfratti" rel="tag">sfratti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/cedolare-secca-affitti-inquilini-sunia-tutela-11428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliare Milano: parte lo Sportello Casa</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-milano-sportello-casa-partenza-11327.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliare-milano-sportello-casa-partenza</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-milano-sportello-casa-partenza-11327.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11327</guid>
		<description><![CDATA[Via libera, nel Comune di Milano, a partire dal corrente mese di aprile 2011, allo Sportello Casa di via Appennini che è stato inaugurato nei giorni scorsi. A darne notizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11333" title="immobiliare-milano-sportello-casa-partenza" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/immobiliare-milano-sportello-casa-partenza.jpg" alt="" width="450" height="300" />Via libera, nel <strong>Comune di Milano</strong>, a partire dal corrente mese di aprile 2011, allo Sportello Casa di via Appennini che è stato inaugurato nei giorni scorsi. A darne notizia è stata l&#8217;<strong>Amministrazione comunale</strong> nel precisare come trattasi di un&#8217;iniziativa promossa dall’<strong>Assessorato</strong> <strong>comunale alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali</strong>, e come lo Sportello Casa faccia parte di &#8220;Star bene a<strong> Milano</strong>: un’ipotesi concreta di integrazione abitativa&#8221;, un progetto che, grazie al finanziamento da parte del <strong>Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali</strong>, mira a promuovere azioni finalizzate a prevenire il disagio abitativo e l&#8217;<strong>emarginazione</strong>.</p>
