<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; case usate</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Piano Casa del Governo, che fine ha fatto?</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/piano-casa-governo-codacons-critiche-7518.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/piano-casa-governo-codacons-critiche-7518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruire Casa]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[housing sociale]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7518</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i buoni dati comunicati dall&#8217;Istat, l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, in merito alle richieste di mutui nel primo trimestre di quest&#8217;anno in Italia, nella giornata di ieri è arrivata la doccia fredda dal fronte dell&#8217;edilizia. Proprio l&#8217;Istat, infatti, ha reso noto che nel secondo trimestre di quest&#8217;anno il comparto delle costruzioni in termini di produzione ha fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7523" title="piano-casa-governo-codacons-critiche" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/09/piano-casa-governo-codacons-critiche.jpg" alt="" width="450" height="300" />Dopo i buoni dati comunicati dall&#8217;<a href="http://www.bassitassi.com/tag/istat/" target="_blank"  target="_blank">Istat</a>, l&#8217;<strong>Istituto Nazionale di Statistica</strong>, in merito alle richieste di mutui nel primo trimestre di quest&#8217;anno in Italia, nella giornata di ieri è arrivata la doccia fredda dal fronte dell&#8217;<strong>edilizia</strong>. Proprio l&#8217;Istat, infatti, ha reso noto che nel secondo trimestre di quest&#8217;anno il <strong>comparto delle costruzioni</strong> in termini di produzione ha fatto registrare una contrazione del 2,4% che, considerando la rettifica in base ai <strong>giorni di calendario</strong>, è ancor più ampia con un -3,6%.</p>
<p>Il Codacons, che già sul rialzo dei <a href="http://www.bassitassi.com/tag/mutui/" target="_blank"  target="_blank">mutui</a> aveva messo in guardia del fatto che la<strong> crisi</strong> c&#8217;è e continua tra le famiglie, una volta appreso il dato sulla <strong>produzione in edilizia</strong> ha sottolineato come ogni entusiasmo dell&#8217;ultima ora sia stato sostanzialmente <strong>privo di fondamento</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/piano-casa-governo-codacons-critiche-7518.html">Piano Casa del Governo, che fine ha fatto?</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/piano-casa-governo-codacons-critiche-7518.html">Piano Casa del Governo, che fine ha fatto?</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 10/09/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/piano-casa-governo-codacons-critiche-7518.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/governo" rel="tag">governo</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/housing-sociale" rel="tag">housing sociale</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-casa" rel="tag">piano casa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/piano-casa-governo-codacons-critiche-7518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendite immobili Italia aumentano nel primo trimestre</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre-7477.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre-7477.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7477</guid>
		<description><![CDATA[Luce verde in Italia, nel primo trimestre 2010, per le compravendite di unità immobiliari. L&#8217;Istat, Istituto Nazionale di Statistica, ha infatti reso noto che nei primi tre mesi di quest&#8217;anno, per un totale di 190.728 compravendite di unità immobiliari, c&#8217;è stato un aumento del 2,3% rispetto allo stesso trimestre del 2009. Trattasi di un dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7484" title="compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/09/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre.jpg" alt="" width="450" height="300" />Luce verde in <strong>Italia</strong>, nel primo trimestre 2010, per le compravendite di unità immobiliari. L&#8217;<a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100908_00/" target="_blank"  target="_blank">Istat</a>, <strong>Istituto Nazionale di Statistica</strong>, ha infatti reso noto che nei primi tre mesi di quest&#8217;anno, per un totale di 190.728 <strong>compravendite di unità immobiliari</strong>, c&#8217;è stato un aumento del 2,3% rispetto allo stesso trimestre del 2009.</p>
<p>Trattasi di un dato che è sia positivo, sia incoraggiante per un <strong>comparto chiave</strong> per l&#8217;economia come quello <a href="http://www.finanzalive.com/category/immobiliare/" target="_blank"  target="_blank">immobiliare </a>visto che è stata spezzata una <strong>tendenza negativa</strong> che era iniziata negli anni scorsi, ed in particolare a partire dall&#8217;anno <strong>2007</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre-7477.html">Compravendite immobili Italia aumentano nel primo trimestre</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre-7477.html">Compravendite immobili Italia aumentano nel primo trimestre</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 08/09/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre-7477.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendite" rel="tag">compravendite</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobili-italia-aumento-primo-trimestre-7477.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare casa: quando l&#8217;acconto si trasforma in caparra</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/comprare-casa-acconto-caparra-7321.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/comprare-casa-acconto-caparra-7321.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[La trattativa inerente la compravendita di qualsiasi bene rappresenta una fase molto importante e molto delicata, sempre, comunque ed in ogni situazione, ma lo è ancora di più quando l&#8217;oggetto della compravendita è una casa ed un controvalore che di norma è dell&#8217;ordine delle centinaia di migliaia di euro. Ebbene, al riguardo il Portale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7326" title="comprare-casa-acconto-caparra" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/08/comprare-casa-acconto-caparra.jpg" alt="" width="450" height="250" />La trattativa inerente la <strong>compravendita</strong> di qualsiasi bene rappresenta una fase molto importante e molto delicata, sempre, comunque ed in ogni situazione, ma lo è ancora di più quando l&#8217;oggetto della compravendita è una <strong>casa</strong> ed un <strong>controvalore</strong> che di norma è dell&#8217;ordine delle centinaia di migliaia di euro. Ebbene, al riguardo il Portale di annunci immobiliari online <a href="http://www.idealista.it/news/archivio/2010/08/30/011647-proposta-dacquisto-cose-come-funziona" target="_blank"  target="_blank">Idealista.it</a> ha fornito importanti <strong>consigli e spunti</strong> in merito alla proposta d&#8217;acquisto, spiegando cosa è e, soprattutto, come funziona.</p>
<p>Quando un <strong>compratore</strong> ed un venditore si &#8220;incontrano&#8221;, la fase più importante e delicata della <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendite"  target="_blank">compravendita</a> è quella relativa alla proposta d&#8217;acquisto che il <strong>compratore</strong>, se convinto dell&#8217;asset che intende acquistare, deve presentare al venditore in forma scritta andando altresì a versare anche un <strong>piccolo acconto</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/comprare-casa-acconto-caparra-7321.html">Comprare casa: quando l&#8217;acconto si trasforma in caparra</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/comprare-casa-acconto-caparra-7321.html">Comprare casa: quando l&#8217;acconto si trasforma in caparra</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 31/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/comprare-casa-acconto-caparra-7321.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendita" rel="tag">compravendita</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendite" rel="tag">compravendite</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/comprare-casa-acconto-caparra-7321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie in affitto: contributi in Provincia di Mantova</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova-7298.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova-7298.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[Si sono aperti in data odierna, lunedì 30 agosto 2010, in Provincia di Mantova, e per la precisione nel Comune di Suzzara, i termini per la partecipazione al Bando 2010 FSA-Fondo sostegno affitti a favore di quelle famiglie che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, vivono sul territorio in un&#8217;abitazione con un contratto di locazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7308" title="famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/08/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova.jpg" alt="" width="450" height="300" />Si sono aperti in data odierna, lunedì 30 agosto 2010, in <strong>Provincia di Mantova</strong>, e per la precisione nel <a href="http://www.comune.suzzara.mn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17019" target="_blank"  target="_blank">Comune di Suzzara</a>, i termini per la partecipazione al <strong>Bando 2010 FSA-Fondo sostegno affitti</strong> a favore di quelle famiglie che, nel rispetto di tutti gli altri<strong> requisiti</strong>, vivono sul territorio in un&#8217;abitazione con un contratto di locazione che risulta essere regolarmente registrato.</p>
<p>Possono partecipare, presentando domanda attraverso i Caf, i <strong>cittadini italiani</strong> e comunitari di qualsiasi Paese del Vecchio Continente che hanno sul territorio lombardo un&#8217;abitazione in affitto, la <strong>residenza anagrafica</strong>, nonché una casa in <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/locazione"  target="_blank">locazione</a> avente una superficie non superiore ai 110 <strong>metri quadrati</strong> fatto salvo l&#8217;aumento di tale limite, in misura di un ulteriore 10% aggiuntivo a persona, a favore di quei <strong>nuclei familiari</strong> con un numero di componenti superiore a quattro.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova-7298.html">Famiglie in affitto: contributi in Provincia di Mantova</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova-7298.html">Famiglie in affitto: contributi in Provincia di Mantova</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 30/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova-7298.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-in-nero" rel="tag">affitto in nero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sfratti" rel="tag">sfratti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/famiglie-affitto-contributi-provincia-mantova-7298.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo sostegno affitto nel Comune di Como</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/fondo-sostegno-affitto-comune-como-7266.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/fondo-sostegno-affitto-comune-como-7266.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in rampa di lancio, nel Comune di Como, il Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi per il canone di locazione nell&#8217;ambito del &#8220;Fondo sostegno affitto&#8220;. A darne notizia è stata proprio l&#8217;Amministrazione comunale nel precisare che le domande potranno essere inoltrate a partire dalla giornata di lunedì prossimo, 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7270" title="fondo-sostegno-affitto-comune-como" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/08/fondo-sostegno-affitto-comune-como.jpg" alt="" width="450" height="303" />E&#8217; in rampa di lancio, nel <strong>Comune di Como</strong>, il Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi per il canone di <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/locazione"  target="_blank">locazione</a> nell&#8217;ambito del &#8220;<strong>Fondo sostegno affitto</strong>&#8220;. A darne notizia è stata proprio <strong>l&#8217;Amministrazione comunale</strong> nel precisare che le domande potranno essere inoltrate a partire dalla giornata di lunedì prossimo, 30 agosto 2010, e fino e non oltre la data del <strong>20 ottobre 2010</strong>.</p>
<p>Le istanze, in particolare, dovranno essere presentate ai <strong>Caf convenzionati</strong>. Possono partecipare al Bando, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, i residenti nel <strong>Comune di Como</strong> che vivono in <a href="http://www.iocomprocasa.com/category/affitto"  target="_blank">affitto</a> con un contratto di locazione regolarmente registrato. Il Comune può concedere un contributo finalizzato ad abbattere il <strong>costo mensile</strong> dell&#8217;affitto e, quindi, a renderlo più sostenibile in questa fase congiunturale di certo non facile per i <strong>nuclei familiari</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/fondo-sostegno-affitto-comune-como-7266.html">Fondo sostegno affitto nel Comune di Como</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/fondo-sostegno-affitto-comune-como-7266.html">Fondo sostegno affitto nel Comune di Como</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 28/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/fondo-sostegno-affitto-comune-como-7266.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitto-in-nero" rel="tag">affitto in nero</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sfratti" rel="tag">sfratti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/fondo-sostegno-affitto-comune-como-7266.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliare: un decalogo per vendere casa</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/vendere-casa-immobiliare-decalogo-7192.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/vendere-casa-immobiliare-decalogo-7192.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[bilocale]]></category>
		<category><![CDATA[case di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7192</guid>
		<description><![CDATA[Per quel che riguarda gli annunci immobiliari, la casa oramai anche in Italia si cerca sempre più Internet, ragion per cui non si può sostanzialmente fare a meno di mettere online un annuncio immobiliare corredato di foto, piantine e, possibilmente, anche di visite virtuali. Questo è quanto, tra l&#8217;altro, raccomanda il Portale specializzato negli annunci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7200" title="vendere-casa-immobiliare-decalogo" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/08/vendere-casa-immobiliare-decalogo.jpg" alt="" width="450" height="280" />Per quel che riguarda gli <strong>annunci immobiliari</strong>, la <a href="http://www.bassitassi.com/tag/casa/" target="_blank"  target="_blank">casa</a> oramai anche in Italia si cerca sempre più Internet, ragion per cui non si può sostanzialmente fare a meno di mettere online un <strong>annuncio immobiliare</strong> corredato di foto, piantine e, possibilmente, anche di <strong>visite virtuali</strong>.</p>
<p>Questo è quanto, tra l&#8217;altro, raccomanda il <strong>Portale specializzato</strong> negli annunci immobiliari on line <a href="http://www.idealista.it/news/archivio/2010/08/23/011414-10-consigli-di-idealista-it-vendere-casa" target="_blank"  target="_blank">Idealista.it</a> che in materia di compravendite di immobili ha stilato un vero e proprio <strong>decalogo</strong> nel quale, tra l&#8217;altro, si fa presente come occorra rifare la perizia se questa risulta essere <strong>vecchia</strong> di tre mesi.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/vendere-casa-immobiliare-decalogo-7192.html">Immobiliare: un decalogo per vendere casa</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/vendere-casa-immobiliare-decalogo-7192.html">Immobiliare: un decalogo per vendere casa</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 24/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/vendere-casa-immobiliare-decalogo-7192.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/bilocale" rel="tag">bilocale</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-di-lusso" rel="tag">case di lusso</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/prezzi-case" rel="tag">prezzi case</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/vendere-casa-immobiliare-decalogo-7192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti, vendite di case usate ai minimi storici</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/stati-uniti-vendite-di-case-usate-ai-minimi-storici-7077.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/stati-uniti-vendite-di-case-usate-ai-minimi-storici-7077.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Secondo lo studio di Citigroup, le vendite di case usate negli States ha toccato il livello minimo record.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/08/sacramento-skyline-usa-16808.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-7078" title="sacramento-skyline-usa-16808" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/08/sacramento-skyline-usa-16808.jpg" alt="" width="367" height="243" /></a></p>
<p>Le <strong>rivendite</strong> di <strong>proprietà immobiliari ad uso abitativo</strong> negli <strong>Stati Uniti</strong> dovrebbero aver conseguito un nuovo minimo storico record nel corso del mese di luglio, a causa della scadenza del <strong>beneficio fiscale</strong> federale, la cui mancanza sta ora trascinando al ribasso il volume delle attività del mercato immobiliare nordamericano: a sostenerlo è Josh Levin, analista della Citigroup, che ha compiuto un periodico monitoraggio sul real estate locale.</p>
<p>Lo studio di Citigroup dimostra infatti che le stime di luglio hanno riscontrato un tasso annualizzato di proprietà immobiliari non nuove vendute pari a 4,1 milioni di unità, per una proiezione che è inferiore al 10% rispetto al volume annualizzato del mese di novembre 2008, che rappresentava fino a poco fa l’altro record storico negativo (nel penultimo mese dell’anno furono riscontrate vendite per 4,53 milioni di unità annualizzate).</p>
<p>La stima dell’istituto di credito americano sostiene pertanto che sulla base mensile il calo delle <strong>vendite annualizzate</strong> sarebbe pari addirittura al 24%, visto e considerato che nel corso del mese di giugno il volume delle case vendute (su proiezione) è stato pari a 5,37 milioni di unità.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/stati-uniti-vendite-di-case-usate-ai-minimi-storici-7077.html">Stati Uniti, vendite di case usate ai minimi storici</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/stati-uniti-vendite-di-case-usate-ai-minimi-storici-7077.html">Stati Uniti, vendite di case usate ai minimi storici</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 23/08/2010</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/stati-uniti-vendite-di-case-usate-ai-minimi-storici-7077.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/stati-uniti" rel="tag">stati uniti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/stati-uniti-vendite-di-case-usate-ai-minimi-storici-7077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitto appartamenti: Bando locazioni agevolate a Certaldo</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/affitto-appartamenti-bando-locazioni-agevolate-certaldo-7124.html</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/affitto-appartamenti-bando-locazioni-agevolate-certaldo-7124.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[A Certaldo, in Provincia di Firenze, sta per partire un Bando finalizzato all&#8217;assegnazione di ben 24 appartamenti che saranno concessi in affitto con la formula del canone di locazione agevolato, ovverosia con prezzi inferiori a quelli correnti di mercato. A darne notizia è l&#8217;Amministrazione comunale nel precisare che il Bando sarà pubblicato dalla Coop.va MARE [...]]]></description>
