<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; giovani coppie</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Casa, alloggi per coppie sposate e di fatto</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/casa-alloggi-coppie-sposate-fatto-15141.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-alloggi-coppie-sposate-fatto</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/casa-alloggi-coppie-sposate-fatto-15141.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=15141</guid>
		<description><![CDATA[Proprio ieri abbiamo parlato di un’interessante analisi compiuta dalla Banca d’Italia sulle evoluzioni dei comportamenti dei più giovani sul fronte immobiliare. Dalla ricerca è emerso che sono la grande maggioranza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15142" title="giovane-coppia" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/10/giovane-coppia-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Proprio ieri abbiamo parlato di un’interessante analisi compiuta dalla <strong>Banca d’Italia</strong> sulle evoluzioni dei comportamenti dei più giovani sul fronte immobiliare. Dalla ricerca è emerso che sono la grande maggioranza i giovani under 35 che vivono con i propri genitori, e che tale proporzione è in continuo incremento, considerato il balzo graduale e costante che il dato sta assumendo nel corso degli ultimi anni e mesi a noi più vicini.</p>
<p>Il report della <strong>Banca d’Italia</strong> sosteneva, nell’occasione, che la motivazione prevalente che impediva ai <strong>giovani</strong> under 35 di abbandonare la casa paterna per acquistare la propria prima abitazione, o per procedere all’affitto di un appartamento, era di natura economica. Precarie condizioni lavorative e scarso patrimonio di partenza sembrano essere, da questo punto di vista, le determinanti negative più influenzanti.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-alloggi-coppie-sposate-fatto-15141.html">Casa, alloggi per coppie sposate e di fatto</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-alloggi-coppie-sposate-fatto-15141.html">Casa, alloggi per coppie sposate e di fatto</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 16/10/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-alloggi-coppie-sposate-fatto-15141.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/banca-ditalia" rel="tag">banca d'italia</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/casa-alloggi-coppie-sposate-fatto-15141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrimonio immobiliare zero per chi vive in affitto</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-affitto-patrimonio-14501.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliare-affitto-patrimonio</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-affitto-patrimonio-14501.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=14501</guid>
		<description><![CDATA[In Italia il 42,6% dei giovani non ha alcun patrimonio immobiliare. A rilevarlo è stato il Censis ed Unipol in accordo con un Rapporto dal titolo &#8220;Welfare, Italia. Laboratorio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-14503 alignleft" title="immobiliare-affitto-patrimonio" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/08/immobiliare-affitto-patrimonio-300x227.jpg" alt="" width="300" height="200" />In Italia il 42,6% dei giovani non ha alcun patrimonio <a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-roma-patrimonio-comunale-verifiche-10786.html" target="_blank">immobiliare</a>. A rilevarlo è stato il <strong>Censis</strong> ed Unipol in accordo con un Rapporto dal titolo &#8220;<strong><em>Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali</em></strong>&#8220;, da cui è altresì emerso come solamente il 20% circa delle <strong>famiglie giovani</strong> possa quantomeno contare sulla <strong>prima casa ad uso residenziale</strong>. Di contro, a conferma di una <strong>fragilità patrimoniale</strong> a livello giovanile che è a dir poco dilagante, c&#8217;è un 40% di famiglie giovani che, quasi sempre per necessità e non per scelta, vive in una <strong>casa in affitto</strong>. Il tutto a fronte di un altro 16% circa che si arrangia vivendo nella <strong>casa di un parente</strong>, mentre solo l&#8217;1 delle famiglie giovani accede con <strong>canoni agevolati</strong> a case in affitto da parte di enti.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-affitto-patrimonio-14501.html">Patrimonio immobiliare zero per chi vive in affitto</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-affitto-patrimonio-14501.html">Patrimonio immobiliare zero per chi vive in affitto</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 22/08/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-affitto-patrimonio-14501.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-giovani" rel="tag">mutuo giovani</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/immobiliare-affitto-patrimonio-14501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Internazionale degli Inquilini il 3 ottobre 2011</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 20:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Internazionale degli Inquilini]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[sicet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=13042</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; fissata per il 3 ottobre 2011 quest&#8217;anno la Giornata Internazionale degli Inquilini. A darne notizia è il Sicet, Sindacato Inquilini, Casa e Territorio, sottolineando come l&#8217;appuntamento annuale abbia come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13047 alignleft" title="giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-300x265.jpg" alt="" width="300" height="265" />E&#8217; fissata per il 3 ottobre 2011 quest&#8217;anno la <strong>Giornata Internazionale degli Inquilini</strong>. A darne notizia è il <a href="http://www.iocomprocasa.com/affitti-in-nero-12928.html" target="_blank">Sicet</a>, <strong>Sindacato Inquilini, Casa e Territorio</strong>, sottolineando come l&#8217;appuntamento annuale abbia come obiettivo quello di portare all&#8217;attenzione di tutti quelle che sono, sempre di più purtroppo, le difficoltà di chi vive in<strong> affitto</strong>. Al centro della <strong>Giornata Internazionale degli Inquilini</strong> c&#8217;è il disagio abitativo dei giovani, penalizzati innanzitutto da condizioni a livello economico spesso di svantaggio, ragion per cui poi diventa proibitivo potersi permettere di<strong> vivere in una casa in locazione</strong> in assenza di sistemi di affitto che possano definirsi come compatibili con i redditi.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html">Giornata Internazionale degli Inquilini il 3 ottobre 2011</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html">Giornata Internazionale degli Inquilini il 3 ottobre 2011</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 19/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giornata-internazionale-degli-inquilini" rel="tag">Giornata Internazionale degli Inquilini</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sicet" rel="tag">sicet</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/giornata-internazionale-inquilini-ottobre-2011-13042.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo CheBanca! con lo sconto sugli interessi</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-chebanca-sconto-interessi-11254.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-chebanca-sconto-interessi</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-chebanca-sconto-interessi-11254.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rata variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11254</guid>
		<description><![CDATA[Come risparmiare 1.200 euro di interessi sul mutuo? Ebbene, a questo c&#8217;ha pensato CheBanca!, la Banca per tutti del Gruppo Mediobanca con una promozione, attualmente in corso, che prevede un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11257" title="mutuo-chebanca-sconto-interessi" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/mutuo-chebanca-sconto-interessi.jpg" alt="" width="450" height="272" />Come risparmiare 1.200 euro di<strong> interessi sul mutuo</strong>? Ebbene, a questo c&#8217;ha pensato CheBanca!, la Banca per tutti del <strong>Gruppo Mediobanca</strong> con una promozione, attualmente in corso, che prevede un abbattimento degli interessi, fino a 1.200 euro, sui prodotti &#8220;<strong>Mutuo Variabile</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Mutuo Variabile con Cap</strong>&#8221; e &#8220;<strong>Mutuo Fisso</strong>&#8220;.</p>
<p>Nel dettaglio, per ottenere lo sconto di 1.200 euro sugli<strong> interessi</strong> basta stipulare uno dei tre prodotti indicati a fronte di un importo di mutuo pari ad almeno 100 mila euro; la <strong>richiesta di mutuo</strong>, per poter fruire dello sconto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 maggio 2011; il tutto a fronte della<strong> rata</strong> da addebitare sul <strong>Conto Corrente CheBanca!</strong>, e con la stipula che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre del 2011.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-chebanca-sconto-interessi-11254.html">Mutuo CheBanca! con lo sconto sugli interessi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-chebanca-sconto-interessi-11254.html">Mutuo CheBanca! con lo sconto sugli interessi</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 01/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-chebanca-sconto-interessi-11254.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/acquistare-casa" rel="tag">acquistare casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-prima-casa" rel="tag">mutuo prima casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/rata-mutuo" rel="tag">rata mutuo</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/rata-variabile" rel="tag">rata variabile</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-chebanca-sconto-interessi-11254.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendite immobiliari: anche i ricchi sono attenti al prezzo</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione-10796.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione-10796.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=10796</guid>
		<description><![CDATA[Con lo scudo fiscale, messo a punto dall&#8217;attuale Governo in carica, sono rientrati nel nostro Paese ingenti capitali che, stando alle attese, avrebbero potuto contribuire a spingere in alto le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10800" title="compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/03/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione.jpg" alt="" width="450" height="310" />Con lo <strong>scudo fiscale</strong>, messo a punto dall&#8217;attuale Governo in carica, sono rientrati nel nostro Paese ingenti capitali che, stando alle attese, avrebbero potuto contribuire a spingere in alto le <strong>quotazioni degli immobili</strong>, ed in particolar modo quelli di pregio. Pur tuttavia, secondo quanto rilevato dalla divisione Santandrea del <strong>Gruppo Gabetti</strong>, questa corsa all&#8217;immobile di pregio non c&#8217;è stata, ragion per cui anche i ricchi hanno sostanzialmente fatto molta attenzione ai <strong>prezzi di compravendita</strong> e non hanno acquisito asset immobiliari &#8220;a tutti i costi&#8221;.</p>
<p>Anzi, la tendenza è quella di risparmiare anche per chi ha grosse <strong>disponibilità di denaro</strong>, con la conseguenza che rispetto al <strong>prezzo iniziale</strong> si è disposti ad acquistare immobili di pregio solamente in presenza di uno sconto medio pari all&#8217;11%.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione-10796.html">Compravendite immobiliari: anche i ricchi sono attenti al prezzo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione-10796.html">Compravendite immobiliari: anche i ricchi sono attenti al prezzo</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 06/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione-10796.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendita" rel="tag">compravendita</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendite" rel="tag">compravendite</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/immobiliare" rel="tag">immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/compravendite-immobiliari-prezzo-ricchi-attenzione-10796.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa in affitto: Bologna, consulenza online gratuita per i giovani</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna-10620.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna-10620.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti calmierati]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[canoni di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=10620</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Bologna Homeline&#8220;, ed è un importante progetto realizzato dal Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (SUNIA), partner dell&#8217;iniziativa, al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Il progetto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10624" title="casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/02/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovan.jpg" alt="" width="450" height="318" />Si chiama &#8220;<strong>Bologna Homeline</strong>&#8220;, ed è un importante progetto realizzato dal Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (<strong>SUNIA</strong>), partner dell&#8217;iniziativa, al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Il progetto, nello specifico, nasce all&#8217;interno di &#8220;<em><strong>Dalla rete al cohousing</strong></em>&#8220;, un progetto a favore degli under 35 che, presentato dal <strong>Comune di Bologna</strong>, gode di un finanziamento statale su iniziativa promossa dal Dipartimento della Gioventù della <strong>Presidenza del Consiglio dei Ministri</strong>.</p>
<p>Per chi è proprietario di una casa, ma anche per chi a<strong> Bologna</strong> la sta cercando in affitto, ed è giovane e studente fuori sede, &#8220;<strong>Bologna Homeline</strong>&#8221; mira a fornire una consulenza puntuale e competente su tutto quel che riguarda il mondo abitativo: dalle questioni fiscali alle garanzie richieste per gli<strong> affitti</strong> e passando per suggerimenti su ogni problematica riguardante le abitazioni ed il <strong>mondo abitativo</strong>; questo, in particolare, avviene attraverso un <strong>servizio di consulenza online</strong> che prevede tempi di risposta molto celeri e comunque nell&#8217;arco di 72 ore.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna-10620.html">Casa in affitto: Bologna, consulenza online gratuita per i giovani</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna-10620.html">Casa in affitto: Bologna, consulenza online gratuita per i giovani</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 25/02/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna-10620.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti-calmierati" rel="tag">affitti calmierati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/bologna" rel="tag">bologna</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/canoni-di-locazione" rel="tag">canoni di locazione</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/emilia-romagna" rel="tag">emilia romagna</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/casa-affitto-consulenza-online-gratis-giovani-bologna-10620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo prima casa giovani coppie: Fondo di garanzia pronto</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[fondo di garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato il 3 febbraio scorso, sulla Gazzetta Ufficiale numero 27, il Decreto del 17 dicembre scorso, il numero 256, recante il “Regolamento recante la disciplina del Fondo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10371" title="mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/02/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto.jpg" alt="" width="450" height="290" />E&#8217; stato pubblicato il 3 febbraio scorso, sulla <strong>Gazzetta Ufficiale</strong> numero 27, il Decreto del 17 dicembre scorso, il numero 256, recante il “<em><strong>Regolamento recante la disciplina del Fondo per l&#8217;accesso al credito per l&#8217;acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali</strong></em>”. A darne notizia congiuntamente, con un comunicato, sono stati il Sunia, <strong>Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari</strong>, e l&#8217;APU, <strong>Associazione Proprietari Utenti</strong>, sottolineando come l&#8217;entrata in vigore del provvedimento sia fissata per il prossimo <strong>18 febbraio del 2011</strong>.</p>
<p>Il Sindacato e l&#8217;Associazione pongono anche l&#8217;accento sul fatto che il <strong>Decreto</strong> va ad attuare, con molto ritardo, il Decreto Legge numero 112 del 2008, e che i beneficiari dovrebbero essere le <strong>giovani coppie</strong> con età, per entrambi, inferiore ai 35 anni, reddito non superiore ai 35 mila euro, ed almeno il 50% del <strong>reddito maturato</strong> per prestazioni lavorative che non siano a <strong>tempo indeterminato</strong>. Inoltre, occorre che il <a href="http://www.economyonline.it/2010/08/04/mutui-convenienti-a-tasso-fisso-e-variabile/  ">mutuo</a>, con le garanzie del Fondo che subentra in caso di insolvenza, sia per <strong>immobili </strong>adibiti ad abitazione principale a fronte di una superficie che non può essere superiore ai 90 <strong>metri quadrati</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html">Mutuo prima casa giovani coppie: Fondo di garanzia pronto</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html">Mutuo prima casa giovani coppie: Fondo di garanzia pronto</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 10/02/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/fondo-di-garanzia" rel="tag">fondo di garanzia</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/giovani-coppie" rel="tag">giovani coppie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/moratoria" rel="tag">moratoria</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-famiglia" rel="tag">mutuo famiglia</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo agevolato giovani coppie con Diritto al Futuro</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-agevolato-giovani-coppie-diritto-futuro-10338.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-agevolato-giovani-coppie-diritto-futuro</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-agevolato-giovani-coppie-diritto-futuro-10338.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori a progetto]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=10338</guid>
		<description><![CDATA[Con il piano denominato &#8220;Diritto al Futuro&#8220;, a breve in Italia le giovani coppie potranno acquistare la casa con un mutuo agevolato. Questo grazie ad un finanziamento del Governo pari [...]]]></description>
