<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; Piano Famiglie</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mutui alle famiglie, dinamica sostenuta</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-13133.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutui-famiglie-dinamica-sostenuta</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-13133.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Bancaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=13133</guid>
		<description><![CDATA[In materia di concessione di finanziamenti alle famiglie, da parte del sistema bancario italiano, il nostro Paese anche nei primi quattro mesi del 2011 si è confermato leader tra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-13139 alignleft" title="mutui-famiglie-dinamica-sostenuta" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" />In materia di concessione di <strong>finanziamenti alle famiglie</strong>, da parte del sistema bancario italiano, il nostro Paese anche nei primi quattro mesi del 2011 si è confermato leader tra i principali Paesi europei. A rilevarlo è stata l&#8217;<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-finanziamenti-banche-rinnovabili-12971.html" target="_blank">ABI</a>, <strong>Associazione Bancaria Italiana</strong>, nell&#8217;Outlook Mensile giugno 2011, sottolineando altresì come, a fronte di una dinamica sostenuta dei <strong>finanziamenti alle famiglie</strong>, le Regioni leader in tal senso nei primi quattro mesi del corrente anno sono state la Basilicata, il Lazio, il Molise, la <strong>Regione Abruzzo</strong> e le Marche. La tendenza sostenuta dei finanziamenti alla famiglie è tra l&#8217;altro frutto di una dinamica positiva per i <strong>mutui</strong> concessi con la finalità di acquisto di abitazioni. Questo significa, secondo l&#8217;Associazione Bancaria Italiana (<strong>ABI</strong>), che nonostante l&#8217;evoluzione incerta del quadro economico, la propensione delle famiglie ad <strong>investire nel mattone</strong> rimane sostenuta anche per effetto della dinamica favorevole dei <strong>tassi di interesse</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-13133.html">Mutui alle famiglie, dinamica sostenuta</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-13133.html">Mutui alle famiglie, dinamica sostenuta</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 23/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-13133.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/abi" rel="tag">abi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/agevolazioni-prima-casa" rel="tag">agevolazioni prima casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/associazione-bancaria-italiana" rel="tag">Associazione Bancaria Italiana</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutui-famiglie-dinamica-sostenuta-13133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui variabili: Governo affronta questione tassi</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutui-variabili-tassi-governo-questione-11830.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutui-variabili-tassi-governo-questione</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutui-variabili-tassi-governo-questione-11830.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Bancaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[In Italia a carico delle famiglie incombe lo spettro del caro-rata. Le rate di cui parliamo sono quelle dei mutui, ed in particolare di quelli con l&#8217;indicizzazione al tasso euribor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-11833 alignleft" title="caro rata" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/mutui-variabili-tassi-governo-questione-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />In Italia a carico delle famiglie incombe lo spettro del <strong>caro-rata</strong>. Le rate di cui parliamo sono quelle dei mutui, ed in particolare di quelli con l&#8217;indicizzazione al tasso <strong>euribor</strong>, oppure al tasso Bce, ovverosia i finanziamenti ipotecari a <strong>tasso variabile</strong>. Salvo sorprese e nuovi scenari diversi da quelli attuali, la tendenza del costo del denaro in Italia ed in Europa appare palesemente rialzista. Recentemente la Bce, <strong>Banca centrale europea</strong>, ha innalzato il costo del denaro dall&#8217;1% all&#8217;1,25%; ma questa <strong>manovra restrittiva</strong> potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. Di riflesso, le rate dei mutui variabili che pagano attualmente le famiglie potrebbero ben presto registrare anche rincari a due cifre. E con i <strong>redditi</strong> che, invece, quando va bene sono stabili, di certo la situazione che si andrebbe a delineare sarebbe insostenibile.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-variabili-tassi-governo-questione-11830.html">Mutui variabili: Governo affronta questione tassi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-variabili-tassi-governo-questione-11830.html">Mutui variabili: Governo affronta questione tassi</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 24/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-variabili-tassi-governo-questione-11830.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/abi" rel="tag">abi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/agevolazioni-prima-casa" rel="tag">agevolazioni prima casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/associazione-bancaria-italiana" rel="tag">Associazione Bancaria Italiana</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutui-variabili-tassi-governo-questione-11830.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo ipotecario: euribor tre mesi in ascesa</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa-10599.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa-10599.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Bancaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=10599</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima metà del corrente mese di febbraio 2011 il tasso euribor con scadenza a tre mesi, quello con cui vengono indicizzati i mutui per l&#8217;acquisto della casa, si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10605" title="mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/02/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa.jpg" alt="" width="450" height="280" />Nella prima metà del corrente mese di febbraio 2011 il <strong>tasso euribor</strong> con scadenza a tre mesi, quello con cui vengono indicizzati i <strong>mutui </strong>per l&#8217;acquisto della casa, si è attestato, in media, all&#8217;1,09%; trattasi, in accordo con quanto reso noto dall&#8217;<strong>ABI</strong>, <a href="http://www.abi.it/manager?action=show_document&amp;portalId=1&amp;documentId=12816%20" target="_blank">Associazione Bancaria Italiana</a>, nel suo Outlook Mensile, di un livello in moderato aumento rispetto alla <strong>media di gennaio 2011</strong> che si è attestata all&#8217;1,02%; tale valore è comunque superiore di 34 punti base rispetto alla <strong>media euribor</strong> a tre mesi del mese di gennaio del 2010.</p>
<p>Nel complesso, quindi, il costo dei <strong>mutui a tasso variabile</strong>, a parità delle altre condizioni del finanziamento ipotecario, è in moderato aumento ragion per cui per i prossimi mesi la <strong>rata mensile</strong> tenderà ad aumentare di qualche <strong>euro</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa-10599.html">Mutuo ipotecario: euribor tre mesi in ascesa</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa-10599.html">Mutuo ipotecario: euribor tre mesi in ascesa</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 23/02/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa-10599.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/abi" rel="tag">abi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/agevolazioni-prima-casa" rel="tag">agevolazioni prima casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/associazione-bancaria-italiana" rel="tag">Associazione Bancaria Italiana</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-euribor-tre-mesi-ascesa-10599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case popolari Milano: accordo tra Aler e Sindacati</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo-10138.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo-10138.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Regionale Immobiare]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio casa]]></category>
		<category><![CDATA[social housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=10138</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi a Milano l&#8217;Aler da un lato, ed i Sindacati degli Inquilini e degli Assegnatari dall&#8217;altro, hanno siglato un importante accordo inerente le case popolari. A darne notizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10142" title="case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/01/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo.jpg" alt="" width="450" height="280" />Nei giorni scorsi a Milano l&#8217;<strong>Aler</strong> da un lato, ed i Sindacati degli Inquilini e degli Assegnatari dall&#8217;altro, hanno siglato un importante accordo inerente le <strong>case popolari</strong>. A darne notizia è il Sicet nel precisare come l&#8217;accordo verta sia sulla determinazione degli affitti, sia sul fondo sociale nelle <strong>case popolari</strong>.</p>
<p>Nel dettaglio, l&#8217;accordo, a favore di ben 53 mila <strong>famiglie</strong>, prevede che dall&#8217;anno 2011 all&#8217;anno 2013 saranno risparmiati all&#8217;incirca ben 10 milioni di euro tra <strong>affitti e spese</strong> a fronte di altri 20 milioni di euro che, in accordo con quanto messo in risalto proprio dal Sicet, <strong>Sindacato Inquilini Casa e Territorio</strong>, erano stati ottenuti con il precedente accordo tra le parti. L&#8217;intesa, nel dettaglio, mira sia ad un abbattimento dei costi legati alle <strong>spese di riscaldamento</strong>, sia al venire incontro ai problemi delle famiglie legati alla morosità incolpevole causata da condizioni di <strong>basso reddito</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo-10138.html">Case popolari Milano: accordo tra Aler e Sindacati</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo-10138.html">Case popolari Milano: accordo tra Aler e Sindacati</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 28/01/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo-10138.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti" rel="tag">affitti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-regionale-immobiare" rel="tag">Mercato Regionale Immobiare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/risparmio-casa" rel="tag">risparmio casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/social-housing" rel="tag">social housing</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-milano-aler-sindacati-accordo-10138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui casa: Piano Famiglie verso la proroga</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutui-casa-piano-famiglie-proroga-9413.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutui-casa-piano-famiglie-proroga</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutui-casa-piano-famiglie-proroga-9413.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=9413</guid>
		<description><![CDATA[Per il Piano Famiglie, ed in particolare per la moratoria sui finanziamenti ipotecari stipulati dalle famiglie per la prima casa, si va verso una proroga. Questo, in accordo con quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9418" title="mutui-casa-piano-famiglie-proroga" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/12/mutui-casa-piano-famiglie-proroga.jpg" alt="" width="450" height="260" />Per il Piano Famiglie, ed in particolare per la moratoria sui <strong>finanziamenti ipotecari</strong> stipulati dalle famiglie per la prima casa, si va verso una proroga. Questo, in accordo con quanto dichiarato da<strong> Giuseppe Mussari</strong>, Presidente dell&#8217;ABI, è infatti l&#8217;orientamento dell&#8217;<strong>Associazione</strong> <strong>Bancaria Italiana</strong> che in merito intende allungare il periodo di <strong>validità della misura</strong> di altri sei mesi.</p>
<p>Attualmente, lo ricordiamo, la <strong>moratoria</strong> è accessibile fino e non oltre il 31 gennaio del 2011, termine ultimo per la <strong>presentazione delle domande</strong>, a fronte di eventi ed imprevisti negativi ammissibili che si siano verificati entro e non oltre il 31 dicembre del 2010. A brevissimo quindi dovrebbe essere raggiunta l&#8217;intesa per la<strong> proroga della moratoria</strong> che permetterà alle famiglie in difficoltà di poter ottenere la sospensione del pagamento delle rate del <strong>finanziamento ipotecario</strong> per un periodo pari a 12 mesi.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-casa-piano-famiglie-proroga-9413.html">Mutui casa: Piano Famiglie verso la proroga</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-casa-piano-famiglie-proroga-9413.html">Mutui casa: Piano Famiglie verso la proroga</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 20/12/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutui-casa-piano-famiglie-proroga-9413.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/abi" rel="tag">abi</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/moratoria" rel="tag">moratoria</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/sospensione-mutuo" rel="tag">sospensione mutuo</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutui-casa-piano-famiglie-proroga-9413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitto famiglie indigenti: stanziati i contributi in Sardegna</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna-9354.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna-9354.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Regionale Immobiare]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=9354</guid>
		<description><![CDATA[Ammontano a 9,8 milioni di euro i contributi che nella Regione Sardegna, su proposta di Sebastiano Sannitu, assessore dei Lavori pubblici, l&#8217;Amministrazione ha stanziato al fine di concedere contributi per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9360" title="affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/12/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna.jpg" alt="" width="450" height="300" />Ammontano a 9,8 milioni di euro i contributi che nella <strong>Regione Sardegna</strong>, su proposta di Sebastiano Sannitu, assessore dei Lavori pubblici, l&#8217;Amministrazione ha stanziato al fine di concedere <strong>contributi per l&#8217;affitto</strong> a favore delle <strong>famiglie indigenti</strong> residenti sul territorio. Le risorse stanziate, in accordo con una nota che è stata emessa dalla Regione Sardegna, verranno ripartite ai <strong>Comuni</strong> sardi in funzione dei fabbisogni presenti sul territorio ed in particolare alle <strong>richieste comunali</strong> presentate che fino ad ora sono 270.</p>
<p>La concessione dei <strong>contributi ai beneficiari</strong>, ovverosia alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà a livello economico tali da non riuscire ad onorare mensilmente il pagamento del <strong>canone di locazione</strong>, avviene in funzione del loro<strong> reddito</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna-9354.html">Affitto famiglie indigenti: stanziati i contributi in Sardegna</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna-9354.html">Affitto famiglie indigenti: stanziati i contributi in Sardegna</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 16/12/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna-9354.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti" rel="tag">affitti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-regionale-immobiare" rel="tag">Mercato Regionale Immobiare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/risparmio-casa" rel="tag">risparmio casa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/affitto-famiglie-indigenti-contributi-sardegna-9354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case popolari: Sardegna, aiuti alle famiglie indigenti</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Case in Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[case usate]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Regionale Immobiare]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=8961</guid>
		<description><![CDATA[Nella Regione Sardegna arrivano gli aiuti per le famiglie indigenti nell&#8217;ambito del sostegno alle politiche abitative. In particolare, gli stanziamenti, annunciati dall&#8217;Amministrazione regionale, sono destinati alle famiglie che, abitando negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8965" title="case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2010/11/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti.jpg" alt="" width="450" height="310" />Nella Regione Sardegna arrivano gli <strong>aiuti per le famiglie indigenti</strong> nell&#8217;ambito del sostegno alle politiche abitative. In particolare, gli stanziamenti, annunciati dall&#8217;Amministrazione regionale, sono destinati alle<strong> famiglie</strong> che, abitando negli edifici di edilizia residenziale pubblica, nelle case popolari per intenderci, sono in difficoltà con il <strong>pagamento dell&#8217;affitto</strong> e/o con il pagamento delle spese condominiali, quelle di manutenzione, e tutte le altre spese direttamente legate alla gestione dello stabile. In accordo con quanto ha reso noto la <strong>Regione Sardegna</strong>, per aiutare le famiglie indigenti sono pronte risorse per complessivi 258 mila euro che la<strong> Giunta</strong> regionale ha sbloccato ed approvato su proposta formulata da <strong>Sebastiano Sannitu, </strong>l&#8217;Assessore regionale ai lavori pubblici.</p>
<p>I beneficiari dei contributi saranno gli assegnatari delle <strong>case popolari</strong> che rientrano nella cosiddetta &#8220;fascia A&#8221;, ovverosia quella in corrispondenza della quale la<strong> famiglia</strong> presenta i redditi più bassi; i fondi concessi, tra l&#8217;altro, potranno essere utilizzati dalle <strong>famiglie</strong> anche per andare a coprire situazioni e condizioni di morosità pregresse.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html">Case popolari: Sardegna, aiuti alle famiglie indigenti</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html">Case popolari: Sardegna, aiuti alle famiglie indigenti</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 24/11/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2010. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/affitti" rel="tag">affitti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/aiuti-alle-famiglie" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/case-usate" rel="tag">case usate</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-regionale-immobiare" rel="tag">Mercato Regionale Immobiare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/piano-famiglie" rel="tag">Piano Famiglie</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/risparmio-casa" rel="tag">risparmio casa</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/case-popolari-sardegna-aiuti-famiglie-indigenti-8961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo solidarietà mutui prima casa al via</title>
