<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Compro Casa &#187; tassi di interesse</title>
	<atom:link href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iocomprocasa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tassi interesse su livelli invariati nel mercato americano</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano-15393.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano-15393.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=15393</guid>
		<description><![CDATA[I tassi di interesse applicati mediamente applicati dagli istituti di credito statunitensi alle operazioni di mutuo casa sono rimsti pressochè invariati durante l&#8217;ultima settimana. A sostenerlo è la società Freddie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15394" title="mercato_immobili_usa" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/11/mercato_immobili_usa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />I <strong>tassi di interesse</strong> applicati mediamente applicati dagli <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/stati-uniti">istituti di credito statunitensi</a> alle operazioni di mutuo casa sono rimsti pressochè invariati durante l&#8217;ultima settimana. A sostenerlo è la società Freddie Mac, che cura il periodico monitoraggio, e che conferma le apparenze di un mantenimento del costo del denaro su livelli storici minimi.</p>
<p>Il <strong>tasso di interesse</strong> medio applicato alle operazioni di <strong>mutuo casa</strong> con durata a 30 anni è infatti calato a 3,99 punti percentuali durante la settimana terminata il 10 novembre, contro un livello pari a 4 punti percentuali che aveva contraddistinto la settimana ancora precedente. Parallelamente, il tasso di interesse fisso medio applicato ai mutui a tasso fisso a 15 anni, è diminuito dai 3,31 punti percentuali di sette giorni fa, agli attuali 3,30 punti percentuali.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano-15393.html">Tassi interesse su livelli invariati nel mercato americano</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano-15393.html">Tassi interesse su livelli invariati nel mercato americano</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 13/11/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano-15393.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/stati-uniti" rel="tag">stati uniti</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livelli-invariati-mercato-americano-15393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi interesse, livello americano vicino al record storico</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico-15317.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico-15317.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=15317</guid>
		<description><![CDATA[I tassi di interesse sui mutui concessi dalle banche statunitensi continuano a mantenersi su livelli molto vicini ai minimi storici. A dirlo è l’ultimo monitoraggio compiuto dalla società americana Freddie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15318" title="tassi-di-interesse-in-calo-tan-e-taeg" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/11/tassi-di-interesse-in-calo-tan-e-taeg.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">I tassi di interesse sui <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-ipotecario-tasso-fisso-banca-popolare-alto-adige-15271.html">mutui</a> concessi dalle banche statunitensi continuano a mantenersi su livelli molto vicini ai minimi storici. A dirlo è l’ultimo monitoraggio compiuto dalla società americana </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong>Freddie Mac</strong></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">, secondo cui il tasso di interesse medio per un finanziamento a tasso fisso con scadenza pari a 30 anni, sarebbe diminuito a quota 4,10 punti percentuali nei sette giorni terminati il 27 ottobre scorso, contro i 4,11 punti percentuali riscontrati nella settimana di confronto precedente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Oltre al </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong>tasso di interesse</strong></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"> medio per i nuovi finanziamenti a 30 anni, a condizioni predeterminate, a confermarsi su soglie di estrema convenienza sono anche i tassi di interesse sulle operazioni con scadenza più ravvicinata. I tassi a 15 anni, ad esempio, ribadiscono il livello della settimana precedente, affermando una stabilità pari a 3,38 punti percentuali.</span></p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico-15317.html">Tassi interesse, livello americano vicino al record storico</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico-15317.html">Tassi interesse, livello americano vicino al record storico</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 05/11/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico-15317.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/banche" rel="tag">banche</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/tassi-interesse-livello-americano-vicino-record-storico-15317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi mutui ai minimi storici negli USA</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/tassi-mutui-minimi-storici-usa-15035.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tassi-mutui-minimi-storici-usa</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/tassi-mutui-minimi-storici-usa-15035.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati e Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[dati mutui americani]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=15035</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue il calo dei tassi di interesse applicati dalle banche americane alle operazioni di mutuo casa. Stando a quanto sostiene infatti la società Freddie Mac, che ogni mese procede nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/10/mutuo2.jpg" alt="" /></p>
<p>Prosegue il <strong>calo</strong> dei <strong>tassi</strong> di interesse applicati dalle <a href="http://www.iocomprocasa.com/costruzione-case-andamento-debole-mercato-usa-14981.html" target="_blank"><strong>banche americane</strong></a> alle operazioni di <strong>mutuo casa</strong>. Stando a quanto sostiene infatti la società <strong>Freddie Mac</strong>, che ogni mese procede nella sua periodica rilevazione del costo del denaro per le transazioni di finanziamento immobiliare, i tassi di interesse sarebbero scesi ulteriormente, rispetto alla settimana precedente, a principale causa delle dichiarazioni della <strong>Federal Reserve</strong>, la quale ha auspicato nuovi interventi al fine di ridurre ancora il costo dei prestiti.</p>
<p>La conseguenza è stata che i tassi di interesse applicati mediamente dagli istituti di credito americani alle operazioni di mutuo a tasso fisso con scadenza pari a 30 anni sono calati a 4,01 punti percentuali nella settimana terminata il 29 settembre, contro i 4,09 punti percentuali rilevati nel corso della settimana precedente. In calo anche i tassi di interesse medi per le operazioni di mutuo casa con scadenza a 15 anni, che passano dai precedenti 3,29 punti percentuali agli attuali 3,28 punti percentuali.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-mutui-minimi-storici-usa-15035.html">Tassi mutui ai minimi storici negli USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-mutui-minimi-storici-usa-15035.html">Tassi mutui ai minimi storici negli USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 05/10/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/tassi-mutui-minimi-storici-usa-15035.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/dati-mutui-americani" rel="tag">dati mutui americani</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/tassi-mutui-minimi-storici-usa-15035.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo prima casa: proteggersi col tasso misto</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione-14173.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione-14173.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=14173</guid>
		<description><![CDATA[In questo momento chi ha intenzione di sottoscrivere un mutuo deve fare molta attenzione, più che mai. Questo perché ci sono forti tensioni sui tassi di interesse, e se il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-14177 alignleft" title="mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/08/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione.jpg" alt="" width="300" height="180" />In questo momento chi ha intenzione di sottoscrivere un <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-tasso-misto-carispezia-14122.html" target="_blank">mutuo</a> deve fare molta attenzione, più che mai. Questo perché ci sono forti tensioni sui <strong>tassi di interesse</strong>, e se il mutuo fisso è più caro del variabile, il primo rispetto al secondo permette di pianificare al meglio il <strong>budget familiare</strong> senza sorprese negative lungo tutta la durata del piano di ammortamento. Certo, c&#8217;è anche da dire che l&#8217;<strong>euribor</strong> con scadenza a tre mesi è decisamente più alto rispetto ai minimi storici, ma rimane ancora su livelli accettabili per acquistare con un <strong>finanziamento ipotecario</strong> la prima casa. Perché allora non puntare su una via di mezzo puntando su un <strong>mutuo a tasso misto</strong>?</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione-14173.html">Mutuo prima casa: proteggersi col tasso misto</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione-14173.html">Mutuo prima casa: proteggersi col tasso misto</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 08/08/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione-14173.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-prima-casa" rel="tag">mutuo prima casa</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tasso-euribor" rel="tag">tasso euribor</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-tasso-misto-protezione-14173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinegoziazione mutuo: novità dal Parlamento</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-12949.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-12949.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo rinegoziabile]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=12949</guid>
		<description><![CDATA[Siamo in un periodo di crisi economica, ma anche occupazionale; quindi parecchie famiglie che hanno un mutuo in corso hanno non poche difficoltà a fine mese a pagare la rata. Di conseguenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-12958 alignleft" title="rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" />Siamo in un periodo di <strong>crisi economica</strong>, ma anche occupazionale; quindi parecchie <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-prima-casa-giovani-coppie-fondo-garanzia-pronto-10366.html" target="_blank">famiglie</a> che hanno un mutuo in corso hanno non poche difficoltà a fine mese a <strong>pagare la rata. </strong>Di conseguenza in molti vorrebbero rinegoziare il mutuo, ma non sempre è possibile. Dopo tante richieste, arriva la bella notizia che presto molte<strong> famiglie</strong> in disagio potranno rivedere il proprio <strong>contratto di mutuo</strong>. I relatori che seguono tutto l&#8217;iter del Decreto Sviluppo, alla camera dei Deputati, presso la <strong>Commissione Bilancio e Finanze</strong>, hanno infatti approvato un emendamento per andare incontro alle <strong>famiglie in difficoltà</strong>. Il decreto prevede, nello specifico, la possibilità di andare a rinegoziare il mutuo se questo è per <strong>importi originari</strong> non superiori al livello dei 200 mila euro; il tutto a patto che il reddito Isee che non vada a superare i 35 mila <strong>euro</strong> totali.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-12949.html">Rinegoziazione mutuo: novità dal Parlamento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-12949.html">Rinegoziazione mutuo: novità dal Parlamento</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 15/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-12949.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/camera-dei-deputati" rel="tag">camera dei deputati</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/decreto-sviluppo" rel="tag">decreto sviluppo</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/moratoria" rel="tag">moratoria</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-rinegoziabile" rel="tag">mutuo rinegoziabile</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/rinegoziazione-mutuo-parlamento-novita-12949.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erogazione mutui, in Australia crescita record negli ultimi tre anni</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/erogazione-mutui-australia-12821.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erogazione-mutui-australia</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/erogazione-mutui-australia-12821.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mercato Int.le]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto afferma la Banca Centrale Australiana, le erogazioni di finanziamenti immobiliari per favorire le operazioni di acquisto della prima o della seconda casa, sarebbero cresciuti – durante il mese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12823" title="mutuo-casa-australia-35213" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/06/mutuo-casa-australia-35213-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Secondo quanto afferma la <strong>Banca Centrale Australiana</strong>, le erogazioni di <strong>finanziamenti immobiliari</strong> per favorire le operazioni di acquisto della prima o della seconda casa, sarebbero cresciuti – durante il mese di aprile – di un ritmo record mai riscontrato dal mese di marzo 2009, e per il primo incremento su base storia rilevato nel corso di quest’anno, fornendo all’istituzione monetaria locale la convinzione dell’adeguatezza di una nuova pausa dell’incremento dei<strong> tassi di interesse</strong>.</p>
<p>Stando a quanto comunicato dall’istituzione monetaria, il numero di <strong>finanziamenti immobiliari</strong> concessi per l’acquisto o la realizzazione di proprietà immobiliari abitative (unifamiliari o appartamenti) è cresciuto di 4,8 punti percentuali ad aprile rispetto al mese di marzo, quando a sua volta il dato subì un calo di 1,1 punti percentuali (dati confermati anche dall’Istituto Nazionale di Statistica).<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/erogazione-mutui-australia-12821.html">Erogazione mutui, in Australia crescita record negli ultimi tre anni</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/erogazione-mutui-australia-12821.html">Erogazione mutui, in Australia crescita record negli ultimi tre anni</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 11/06/2011</p>

<p><small>© Roberto per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/erogazione-mutui-australia-12821.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/australia" rel="tag">australia</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/banca-centrale" rel="tag">banca centrale</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/erogazione-mutui-australia-12821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisto casa in costruzione, la Guida per il cittadino</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-11694.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-11694.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerta Case in Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11694</guid>
		<description><![CDATA[Come acquistare una casa in costruzione senza correre rischi? Ebbene, la risposta può giungere da &#8220;Acquisto in costruzione&#8220;, una interessante Guida per il cittadino che è stata redatta, in collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-11698 alignleft" title="acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" />Come <strong>acquistare una casa in costruzione</strong> senza correre rischi? Ebbene, la risposta può giungere da &#8220;<strong>Acquisto in costruzione</strong>&#8220;, una interessante <strong>Guida per il cittadino</strong> che è stata redatta, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, dal Consiglio Nazionale del Notariato. A ricordarlo è il CTCU, <strong>Centro Tutela Consumatori Utenti</strong>, che, assieme <strong>Consiglio Notarile di Bolzano</strong>, ha accolto con un plauso una Guida che risulta essere di estrema utilità per il cittadino nell&#8217;ambito della <strong>compravendita di immobili</strong>. La Guida &#8220;Acquisto in costruzione&#8221;, tra l&#8217;altro, si può o scaricare dal sito Internet del <a href="http://www.centroconsumatori.it/download/36v65288d65423.rtf" target="_blank">CTCU</a>,  www.centroconsumatori.it, o ritirare presso le sedi del <strong>Centro Tutela Consumatori Utenti</strong>, anche presso lo <strong>sportello mobile</strong> dell&#8217;Associazione, e presso il <strong>Consiglio Notarile di Bolzano</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-11694.html">Acquisto casa in costruzione, la Guida per il cittadino</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-11694.html">Acquisto casa in costruzione, la Guida per il cittadino</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 17/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-11694.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/certificazione-energetica" rel="tag">certificazione energetica</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/costruzioni" rel="tag">costruzioni</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mercato-immobiliare" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/nuovi-mutui" rel="tag">nuovi mutui</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/acquisto-casa-costruzione-guida-cittadino-11694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo casa senza impegni sul tasso</title>
		<link>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-casa-tasso-misto-11663.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutuo-casa-tasso-misto</link>
		<comments>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-casa-tasso-misto-11663.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iocomprocasa.com/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[Comprare la casa con un mutuo, impegnandosi, quindi, per 10 o 20 anni, ma senza prendere &#8220;impegni&#8221; sul tasso. E&#8217; questa spesso l&#8217;esigenza di chi è alla ricerca di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-medium wp-image-11666 alignleft" title="mutuo-casa-tasso-misto" src="http://www.iocomprocasa.com/wp-content/uploads/2011/04/mutuo-casa-tasso-misto-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" />Comprare la casa</strong> con un mutuo, impegnandosi, quindi, per 10 o 20 anni, ma senza prendere &#8220;impegni&#8221; sul tasso. E&#8217; questa spesso l&#8217;esigenza di chi è alla ricerca di un <strong>finanziamento ipotecario</strong> ma sfoglia la margherita per quel che riguarda la scelta tra il <strong>tasso fisso</strong>, oppure quello variabile. Per chi è indeciso, e nello stesso tempo vuole sfruttare periodicamente le <strong>migliori condizioni del mercato</strong> per quel che riguarda il costo del denaro, allora in effetti è meglio puntare su quello che viene definito come il <strong>mutuo a tasso misto</strong>, un po&#8217; fisso, un po&#8217; variabile in base all&#8217;esercizio o meno di un&#8217;opzione di <strong>cambio tasso</strong> con cadenza che viene specificata e definita in sede di stipula. Sono molte le <strong>banche italiane</strong> che offrono sul mercato questo tipo di prodotto che non vincola il contraente sulla stessa indicizzazione per l&#8217;intera durata del <strong>piano di ammortamento</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-casa-tasso-misto-11663.html">Mutuo casa senza impegni sul tasso</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-casa-tasso-misto-11663.html">Mutuo casa senza impegni sul tasso</a>, pubblicato su <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a> il 16/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.iocomprocasa.com">Io Compro Casa</a>, 2011. |
<a href="http://www.iocomprocasa.com/mutuo-casa-tasso-misto-11663.html#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-bancoposta" rel="tag">mutuo bancoposta</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-liquidita" rel="tag">mutuo liquidità</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/mutuo-tasso-misto" rel="tag">mutuo tasso misto</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/poste-italiane" rel="tag">poste italiane</a>, <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/tassi-di-interesse" rel="tag">tassi di interesse</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iocomprocasa.com/mutuo-casa-tasso-misto-11663.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo prima casa giovani coppie: Fondo di garanzia pronto</title>
